0

후강퉁 거래 상위종목 (31일)

23.11.01.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 684,576,721 740,278,143 -55,701,422 1,424,854,864
야오밍캉더 521,289,961 788,794,525 -267,504,564 1,310,084,486
웨이얼반도체 405,133,957 603,232,831 -198,098,874 1,008,366,788
흥업은행 159,117,145 827,874,377 -668,757,232 986,991,522
장화이자동차 461,799,354 471,151,047 -9,351,693 932,950,401
이리실업 537,193,976 343,066,711 194,127,265 880,260,687
폭스콘산업인터넷 369,309,038 447,178,612 -77,869,574 816,487,650
중국평안보험그룹 306,521,780 430,310,138 -123,788,358 736,831,918
항서제약 381,353,874 301,619,143 79,734,731 682,973,017
초상은행 327,100,109 280,112,938 46,987,171 607,213,047

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
SMIC 376,233,700 346,356,432 29,877,268 722,590,132
텐센트 306,740,700 358,764,640 -52,023,940 665,505,340
시누크 221,831,160 340,722,007 -118,890,847 562,553,167
메이투안디앤핑 257,508,200 122,755,996 134,752,204 380,264,196
차이나모바일 191,830,850 131,372,900 60,457,950 323,203,750
샤오미그룹 179,982,120 125,652,364 54,329,756 305,634,484
석약그룹 213,001,280 67,495,980 145,505,300 280,497,260
LI AUTO-W 89,347,600 151,014,288 -61,666,688 240,361,888
MOG DIGITECH 127,540,680 105,598,280 21,942,400 233,138,960
IDG에너지그룹 105,234,220 122,172,440 -16,938,220 227,406,660

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지