| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 478.75 | 0.5 | 0.10 % | 10/31 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1287.00 | 4.2 | 0.33 % | 10/31 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 51.42 | -0.9 | -1.85 % | 10/31 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 431.00 | 4.5 | 1.06 % | 10/31 | ton | CBOT |
| 소맥 | 556.25 | -9.7 | -1.72 % | 10/31 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 629.25 | -15.7 | -2.44 % | 10/31 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 16.12 | 0.0 | 0.31 % | 10/31 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 389.25 | -14.5 | -3.59 % | 10/31 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 27.09 | 0.3 | 1.27 % | 10/31 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 417.70 | 5.7 | 1.40 % | 10/31 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 3817.00 | -9.0 | -0.24 % | 10/31 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 167.30 | 8.2 | 5.15 % | 10/31 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 81.22 | -1.6 | -2.04 % | 10/31 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전