| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 33,274.58 | 221.71 | 0.67 | USD/KRW | 1,357.30 | 6.80 | 0.50 | |
| S&P500 | 4,237.86 | 44.06 | 1.05 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,348.05 | -3.60 | -0.27 | |
| 나스닥 | 13,061.47 | 210.23 | 1.64 | CNH/KRW | 185.05 | 0.86 | 0.47 | |
| VIX S&P500 | 16.87 | -1.27 | -7.00 | Dollar Index | 106.59 | -0.06 | -0.06 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,290.95 | 75.06 | 2.33 | EUR/KRW | 1,435.21 | 0.57 | 0.04 | |
| 유로스톡스50 | 4,091.71 | 30.59 | 0.75 | JPY/KRW | 899.53 | 0.47 | 0.05 | |
| FTSE100 | 7,342.43 | 20.71 | 0.28 | EUR/USD | 1.0574 | 0.0004 | 0.04 | |
| DAX30 | 14,923.27 | 112.93 | 0.76 | GBP/USD | 1.2161 | 0.0009 | 0.08 | |
| CAC40 | 6,932.63 | 46.98 | 0.68 | AUD/USD | 0.6403 | 0.0011 | 0.17 | |
| MSCI 한국 | 414.24 | -5.46 | -1.30 | USD/CNY | 7.3159 | -0.0001 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 915.20 | -6.71 | -0.73 | BTC/USDT(Binance) | 35,499.41 | 859.63 | 2.48 | |
| EUREX 코스피200선물 | 315.05 | 4.00 | 1.29 | ETH/USDT(Binance) | 1,856.60 | 41.93 | 2.31 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 173.97 | 3.20 | 1.87 | 2년 | 4.9582 | -14.16bp | - | |
| 마이크로소프트 | 346.07 | 7.96 | 2.35 | 5년 | 4.6676 | -18.60bp | - | |
| 아마존닷컴 | 137.00 | 3.91 | 2.94 | 10년 | 4.7341 | -19.98bp | - | |
| 엔비디아 | 423.25 | 15.45 | 3.79 | 30년 | 4.9245 | -17.21bp | - | |
| 알파벳 A | 126.45 | 2.37 | 1.91 | 스프레드(10년-2년) | -0.2241 | -0.06bp | - | |
| 알파벳 C | 127.57 | 2.27 | 1.81 | 2년 선물 | 101.4531 | 0.0469 | 0.05 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 311.85 | 10.58 | 3.51 | 5년 선물 | 105.1484 | 0.1953 | 0.19 | |
| 테슬라 | 205.66 | 4.82 | 2.40 | 10년 선물 | 107.1719 | 0.3125 | 0.29 | |
| 일라이 릴리 | 554.46 | 0.53 | 0.10 | 30년 선물 | 111.0313 | 0.5938 | 0.54 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 531.60 | -3.96 | -0.74 | 울트라30년 선물 | 114.0940 | 0.6880 | 0.61 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 제네락홀딩스 | 96.13 | 12.06 | 14.35 | WTI(최근월) | 80.79 | 0.35 | 0.44 | |
| 트레인테크놀로지 | 213.50 | 23.19 | 12.19 | 브렌트유(최근월) | 84.90 | 0.27 | 0.32 | |
| 어슈런트 | 166.48 | 17.58 | 11.81 | 천연가스(최근월) | 3.50 | 0.01 | 0.17 | |
| 가민 | 113.53 | 11.00 | 10.73 | 대두(최근월) | 1,291.25 | 4.25 | 0.33 | |
| AMD | 108.04 | 9.54 | 9.69 | 금(3M) | 1,982.98 | 0.82 | 0.04 | |
| 페이컴소프트웨어 | 150.69 | -94.28 | -38.49 | 구리(3M) | 8,126.00 | 6.00 | 0.07 | |
| 에스티로더 | 104.51 | -24.36 | -18.90 | 알루미늄(3M) | 2,241.50 | -5.50 | -0.24 | |
| 매치그룹 | 29.29 | -5.31 | -15.35 | 아연(3M) | 2,477.00 | 39.00 | 1.60 | |
| 트림블 | 40.96 | -6.17 | -13.09 | 납(3M) | 2,106.00 | -1.00 | -0.05 | |
| VF코퍼레이션 | 13.10 | -1.63 | -11.07 | 니켈(3M) | 18,075.00 | 15.00 | 0.08 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:30 영국 | 제조업PMI | 44.8 | 44.3 | [VGT]Vanguard Info Tech | 414.49 | 6.69 | 1.64 | |
| 19:00 영국 | 국채 5년물 발행금리 | 4.474% | 4.803% | [SOXX]iShares Semicon | 452.80 | 10.41 | 2.35 | |
| 20:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 7.86% | 7.90% | [SKYY]First Trust Cloud | 72.88 | -0.20 | -0.27 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | -2.1% | -1.0% | [IGV]iShares Exp. Tech | 340.23 | 2.78 | 0.82 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 125.2 | 127.0 | [IXN]iShares GlobalTech | 58.86 | 1.06 | 1.83 | |
| 20:00 미국 | 모기지시장지수 | 161.8 | 165.2 | [ARKK]ARK Innovation | 35.31 | 0.23 | 0.66 | |
| 20:00 미국 | 모기지재융자지수 | 341.7 | 354.0 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 23.22 | 0.20 | 0.87 | |
| 20:30 인도 | 통화량 M3 | 10.8% | 11.0% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 51.95 | 0.17 | 0.33 | |
| 21:00 브라 | 산업생산(전년비) | 0.6% | 0.5% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 18.18 | 0.12 | 0.66 | |
| 21:00 브라 | 산업생산(전월비) | 0.1% | 0.4% | [ARKQ]ARK Autonomous | 46.89 | -0.11 | -0.23 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전