0

고객예탁금 추이(31일)

23.11.02.
읽는시간 0

고객예탁금 추이(31일)고객예탁금 : 금융투자사가 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위해 예탁받은 매수대기자금으로, 신규자금 유입 또는 매도자산 현금화에 의해 증가(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2023-10-31 46,056,992 -1,137,489
2023-10-30 47,194,481 -1,251,498
2023-10-27 48,445,979 -101,468
2023-10-26 48,547,447 2,013,323
2023-10-25 46,534,124 -499,839
2023-10-24 47,033,963 -1,194,863
2023-10-23 48,228,826 330,341
2023-10-20 47,898,485 649,554
2023-10-19 47,248,931 613,628
2023-10-18 46,635,303 39,678
2023-10-17 46,595,625 -1,167,142
2023-10-16 47,762,767 -1,729,253
2023-10-13 49,492,020 392,974
2023-10-12 49,099,046 2,313,133
2023-10-11 46,785,913 246,994
2023-10-10 46,538,919 -906,269
2023-10-06 47,445,188 -3,046,583
2023-10-05 50,491,771 -1,754,978
2023-10-04 52,246,749 2,256,785
2023-09-27 49,989,964 -2,641,482
2023-09-26 52,631,446 4,481,981
2023-09-25 48,149,465 119,032
2023-09-22 48,030,433 -2,828,666
2023-09-21 50,859,099 9,072
2023-09-20 50,850,027 168,486
2023-09-19 50,681,541 680,140
2023-09-18 50,001,401 694,736
2023-09-15 49,306,665 -2,885,861
2023-09-14 52,192,526 33,997
2023-09-13 52,158,529 1,153,566
2023-09-12 51,004,963 -1,000,693
2023-09-11 52,005,656 944,191
2023-09-08 51,061,465 -1,419,510
2023-09-07 52,480,975 1,174,312
2023-09-06 51,306,663 5,393
2023-09-05 51,301,270 -1,371,966
2023-09-04 52,673,236 -173,536
2023-09-01 52,846,772 1,267,918
2023-08-31 51,578,854 88,948
2023-08-30 51,489,906 -99,891

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지