0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.02.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/01 3290.95 2.33% -3.91% 37.22%
디램익스체인지 지수 11/01 21127.95 0.18% 2.77% -23.87%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/01 4.15 0.00% 0.48% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/01 3.17 0.89% 5.35% -22.37%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/01 3.11 0.39% 5.61% -30.67%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/01 1.55 0.32% 6.10% -31.85%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/30 3.65 N/A -0.73% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/30 6.66 N/A 3.77% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/01 7.47 0.00% -0.07% -30.66%
MLC 256Gb 32GBx8 11/01 11.50 0.05% 0.86% -11.64%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/01 50.52 USD 2.50% -5.50% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/01 475.38 USD 1.27% 3.05% 71.88%
케이던스(NAS:CDNS) 11/01 244.88 USD 2.10% 4.18% 71.95%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/31 66900.00 KRW 0.00% -2.19% 13.01%
인텔(NAS:INTC) 11/01 37.29 USD 2.16% 3.79% 32.23%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/31 116300.00 KRW 0.00% 1.39% 40.63%
마이크론(NAS:MU) 11/01 69.40 USD 3.78% 1.89% 23.58%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/01 423.25 USD 3.79% -3.90% 198.99%
AMD(NAS:AMD) 11/01 108.04 USD 9.69% 3.81% 73.73%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/01 110.89 USD 1.74% 0.95% 3.94%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/01 852.94 USD 1.38% 3.54% 83.31%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/01 528.00 TWD -0.19% 1.54% 38.22%
UMC(TWS:2303) 11/01 47.00 TWD 1.73% 6.58% 20.82%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/01 571.30 EUR 1.06% 2.48% 23.02%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/01 135.29 USD 2.22% -2.88% 47.54%
램리서치(NAS:LRCX) 11/01 606.66 USD 3.13% -4.07% 44.60%
TEL(TSE:8035) 11/01 20390.00 JPY 3.21% 5.32% 61.19%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/01 143.17 USD 0.82% -9.37% -11.98%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/01 159.24 USD 1.21% -8.37% 10.36%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/01 87.06 USD 0.37% -10.77% -0.99%
인피니온(XTR:IFX) 11/01 27.66 EUR 0.66% -14.58% 7.33%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지