| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,998,787 | 39,248,121 | 182,326,249,600 | 2,386,285,756,800 | 7.64 |
| 2 | 롯데관광개발 | 4,494,440 | 75,721,741 | 48,495,007,600 | 817,037,585,390 | 5.93 |
| 3 | 후성 | 4,808,400 | 94,352,104 | 48,661,008,000 | 954,843,292,480 | 5.10 |
| 4 | SKC | 1,772,313 | 37,868,298 | 132,746,243,700 | 2,836,335,520,200 | 4.68 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 2,995,254 | 65,493,726 | 50,230,409,580 | 1,098,329,785,020 | 4.57 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,801,111 | 39,942,149 | 130,400,436,400 | 2,891,811,587,600 | 4.51 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,729,489 | 46,110,835 | 68,747,187,750 | 1,832,905,691,250 | 3.75 |
| 8 | DB하이텍 | 1,655,623 | 44,398,588 | 80,711,621,250 | 2,164,431,165,000 | 3.73 |
| 9 | 현대엘리베이 | 1,447,601 | 39,092,385 | 63,911,584,150 | 1,725,928,797,750 | 3.70 |
| 10 | 포스코퓨처엠 | 2,798,945 | 77,463,220 | 715,130,447,500 | 19,791,852,710,000 | 3.61 |
| 11 | 코스모화학 | 1,247,540 | 35,008,228 | 41,355,951,000 | 1,160,522,758,200 | 3.56 |
| 12 | 신세계 | 323,917 | 9,845,181 | 53,932,180,500 | 1,639,222,636,500 | 3.29 |
| 13 | 대한전선 | 3,987,330 | 124,447,300 | 45,535,308,600 | 1,421,188,166,000 | 3.20 |
| 14 | 아모레퍼시픽 | 1,836,633 | 58,492,759 | 209,008,835,400 | 6,656,475,974,200 | 3.14 |
| 15 | DL | 655,925 | 20,955,884 | 28,663,922,500 | 915,772,130,800 | 3.13 |
| 16 | 효성첨단소재 | 136,915 | 4,479,948 | 50,042,432,500 | 1,637,420,994,000 | 3.06 |
| 17 | 신세계인터내셔날 | 1,043,954 | 35,700,000 | 16,160,407,920 | 552,636,000,000 | 2.92 |
| 18 | 명신산업 | 1,437,178 | 52,470,133 | 23,124,194,020 | 844,244,439,970 | 2.74 |
| 19 | PI첨단소재 | 800,398 | 29,366,322 | 20,130,009,700 | 738,562,998,300 | 2.73 |
| 20 | 대상 | 929,879 | 34,648,025 | 18,281,421,140 | 681,180,171,500 | 2.68 |
| 21 | HMM | 12,877,169 | 489,039,496 | 190,968,416,270 | 7,252,455,725,680 | 2.63 |
| 22 | 신풍제약 | 1,358,252 | 52,984,990 | 16,095,286,200 | 627,872,131,500 | 2.56 |
| 23 | OCI홀딩스 | 500,173 | 19,812,715 | 49,867,248,100 | 1,975,327,685,500 | 2.52 |
| 24 | 팬오션 | 13,465,976 | 534,569,512 | 58,173,016,320 | 2,309,340,291,840 | 2.52 |
| 25 | GKL | 1,553,522 | 61,855,670 | 24,095,126,220 | 959,381,441,700 | 2.51 |
| 26 | 한국항공우주 | 2,425,421 | 97,475,107 | 119,815,797,400 | 4,815,270,285,800 | 2.49 |
| 27 | LG디스플레이 | 8,372,620 | 357,815,700 | 103,820,488,000 | 4,436,914,680,000 | 2.34 |
| 28 | 하나투어 | 360,295 | 16,039,185 | 15,907,024,250 | 708,130,017,750 | 2.25 |
| 29 | 셀트리온 | 3,281,491 | 146,402,770 | 489,926,606,300 | 21,857,933,561,000 | 2.24 |
| 30 | 카카오뱅크 | 10,682,356 | 476,767,137 | 197,196,291,760 | 8,801,121,349,020 | 2.24 |
| 31 | DL이앤씨 | 827,144 | 38,693,623 | 28,164,253,200 | 1,317,517,863,150 | 2.14 |
| 32 | 비에이치 | 731,687 | 34,464,379 | 13,814,250,560 | 650,687,475,520 | 2.12 |
| 33 | SK바이오사이언스 | 1,622,976 | 76,784,046 | 99,163,833,600 | 4,691,505,210,600 | 2.11 |
| 34 | SK네트웍스 | 4,969,152 | 235,778,265 | 28,224,783,360 | 1,339,220,545,200 | 2.11 |
| 35 | 유한양행 | 1,516,611 | 76,638,657 | 86,598,488,100 | 4,376,067,314,700 | 1.98 |
| 36 | 두산에너빌리티 | 12,356,863 | 640,561,146 | 170,277,572,140 | 8,826,932,591,880 | 1.93 |
| 37 | POSCO홀딩스 | 1,579,508 | 84,571,230 | 683,926,964,000 | 36,619,342,590,000 | 1.87 |
| 38 | LIG넥스원 | 395,575 | 22,000,000 | 35,720,422,500 | 1,986,600,000,000 | 1.80 |
| 39 | 한전기술 | 680,593 | 38,220,000 | 36,343,666,200 | 2,040,948,000,000 | 1.78 |
| 40 | 씨에스윈드 | 746,022 | 42,171,403 | 34,951,130,700 | 1,975,730,230,550 | 1.77 |
| 41 | 한진칼 | 1,181,029 | 66,762,279 | 49,603,218,000 | 2,804,015,718,000 | 1.77 |
| 42 | 넷마블 | 1,475,236 | 85,953,502 | 56,575,300,600 | 3,296,316,801,700 | 1.72 |
| 43 | 한국콜마 | 390,834 | 22,881,180 | 21,222,286,200 | 1,242,448,074,000 | 1.71 |
| 44 | SK바이오팜 | 1,328,130 | 78,313,250 | 100,805,067,000 | 5,943,975,675,000 | 1.70 |
| 45 | 롯데정밀화학 | 427,533 | 25,800,000 | 24,326,627,700 | 1,468,020,000,000 | 1.66 |
| 46 | LG이노텍 | 383,203 | 23,667,107 | 86,795,479,500 | 5,360,599,735,500 | 1.62 |
| 47 | KG스틸 | 1,609,066 | 100,008,897 | 11,408,277,940 | 709,063,079,730 | 1.61 |
| 48 | 율촌화학 | 381,255 | 24,800,000 | 11,037,332,250 | 717,960,000,000 | 1.54 |
| 49 | 금양 | 889,289 | 58,050,037 | 85,016,028,400 | 5,549,583,537,200 | 1.53 |
| 50 | 아시아나항공 | 1,133,023 | 74,411,764 | 11,692,797,360 | 767,929,404,480 | 1.52 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전