0

선강퉁 거래 상위종목 (01일)

23.11.02.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
오량액 988,119,952 723,256,508 264,863,444 1,711,376,460
노주노교 778,700,284 460,757,078 317,943,206 1,239,457,362
비야디 230,739,521 907,707,536 -676,968,015 1,138,447,057
닝더스다이(CATL) 484,649,586 582,752,198 -98,102,612 1,067,401,784
장안자동차 244,837,183 335,571,906 -90,734,723 580,409,089
BOE 121,407,686 437,935,875 -316,528,189 559,343,561
민드레이바이오메디컬 219,204,060 335,065,403 -115,861,343 554,269,463
메이디그룹 175,239,897 322,813,936 -147,574,039 498,053,833
중지쉬촹 305,570,052 183,929,780 121,640,272 489,499,832
낭조정보 172,724,990 312,959,706 -140,234,716 485,684,696

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 234,339,540 483,591,660 -249,252,120 717,931,200
SMIC 215,401,975 222,245,837 -6,843,862 437,647,812
메이투안디앤핑 181,026,900 253,080,162 -72,053,262 434,107,062
샤오미그룹 239,177,196 91,095,188 148,082,008 330,272,384
야오밍바이오 156,524,925 135,007,862 21,517,063 291,532,787
이노벤트바이오 106,293,200 106,103,455 189,745 212,396,655
GIANT BIOGENE 79,607,050 128,411,614 -48,804,564 208,018,664
콰이서우 155,632,305 50,093,422 105,538,883 205,725,727
ZJLD 117,792,416 76,883,288 40,909,128 194,675,704
시누크 129,694,760 62,779,680 66,915,080 192,474,440

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지