0

후강퉁 거래 상위종목 (01일)

23.11.02.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 2,880,528,596 1,729,297,176 1,151,231,420 4,609,825,772
장화이자동차 444,840,831 312,076,842 132,763,989 756,917,673
야오밍캉더 365,481,886 318,213,757 47,268,129 683,695,643
웨이얼반도체 200,516,497 403,523,850 -203,007,353 604,040,347
산서행화촌분주 238,371,269 287,648,178 -49,276,909 526,019,447
장강전력 376,355,957 149,508,230 226,847,727 525,864,187
항서제약 289,969,256 150,071,611 139,897,645 440,040,867
사이리쓰그룹 227,217,960 195,951,626 31,266,334 423,169,586
이리실업 235,231,172 153,701,227 81,529,945 388,932,399
폭스콘산업인터넷 258,315,286 122,823,427 135,491,859 381,138,713

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
SMIC 503,852,650 190,366,925 313,485,725 694,219,575
텐센트 263,165,920 357,356,870 -94,190,950 620,522,790
메이투안디앤핑 252,369,510 165,733,964 86,635,546 418,103,474
샤오미그룹 273,545,472 133,719,268 139,826,204 407,264,740
차이나모바일 225,651,475 135,025,925 90,625,550 360,677,400
하이디라오 99,412,520 199,786,640 -100,374,120 299,199,160
이녕 150,943,650 77,519,625 73,424,025 228,463,275
석약그룹 158,618,560 48,238,220 110,380,340 206,856,780
IDG에너지그룹 111,371,120 89,423,900 21,947,220 200,795,020
GIANT BIOGENE 143,452,650 29,169,410 114,283,240 172,622,060

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지