| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 33,839.08 | 564.50 | 1.70 | USD/KRW | 1,342.90 | -14.40 | -1.06 | |
| S&P500 | 4,317.78 | 79.92 | 1.89 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,333.27 | -14.78 | -1.10 | |
| 나스닥 | 13,294.19 | 232.72 | 1.78 | CNH/KRW | 183.18 | -1.87 | -1.01 | |
| VIX S&P500 | 15.66 | -1.21 | -7.17 | Dollar Index | 106.14 | 0.01 | 0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,368.54 | 77.59 | 2.36 | EUR/KRW | 1,426.35 | 0.02 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 4,169.62 | 77.91 | 1.90 | JPY/KRW | 892.35 | -0.25 | -0.03 | |
| FTSE100 | 7,446.53 | 104.10 | 1.42 | EUR/USD | 1.0621 | 0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 15,143.60 | 220.33 | 1.48 | GBP/USD | 1.2202 | 0.0000 | 0.00 | |
| CAC40 | 7,060.69 | 128.06 | 1.85 | AUD/USD | 0.6431 | -0.0001 | -0.02 | |
| MSCI 한국 | 417.53 | 3.29 | 0.79 | USD/CNY | 7.3142 | -0.0013 | -0.02 | |
| MSCI 이머징 | 915.98 | 0.78 | 0.09 | BTC/USDT(Binance) | 34,893.56 | -527.87 | -1.49 | |
| EUREX 코스피200선물 | 320.40 | 4.25 | 1.34 | ETH/USDT(Binance) | 1,799.84 | -47.15 | -2.55 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 177.57 | 3.60 | 2.07 | 2년 | 4.9747 | 1.65bp | - | |
| 마이크로소프트 | 348.32 | 2.25 | 0.65 | 5년 | 4.6393 | -2.83bp | - | |
| 아마존닷컴 | 138.07 | 1.07 | 0.78 | 10년 | 4.6632 | -7.09bp | - | |
| 엔비디아 | 435.06 | 11.81 | 2.79 | 30년 | 4.8073 | -11.72bp | - | |
| 알파벳 A | 127.49 | 1.04 | 0.82 | 스프레드(10년-2년) | -0.3115 | -0.09bp | - | |
| 알파벳 C | 128.58 | 1.01 | 0.79 | 2년 선물 | 101.3438 | -0.0469 | -0.05 | |
| 테슬라 | 218.51 | 12.85 | 6.25 | 5년 선물 | 105.1328 | -0.0469 | -0.04 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 310.87 | -0.98 | -0.31 | 10년 선물 | 107.4844 | 0.0000 | 0.00 | |
| 일라이 릴리 | 580.29 | 25.83 | 4.66 | 30년 선물 | 112.6563 | 0.1562 | 0.14 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 536.13 | 4.53 | 0.85 | 울트라30년 선물 | 116.5940 | 0.4060 | 0.35 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| VF코퍼레이션 | 14.81 | 1.71 | 13.05 | WTI(최근월) | 82.62 | 0.16 | 0.19 | |
| 텔레플렉스 | 209.19 | 21.68 | 11.56 | 브렌트유(최근월) | 86.94 | 0.09 | 0.10 | |
| 파라마운트글로벌B | 11.92 | 1.12 | 10.37 | 천연가스(최근월) | 3.52 | 0.04 | 1.24 | |
| DXC테크놀로지컴퍼니 | 22.31 | 2.02 | 9.96 | 대두(최근월) | 1,304.00 | 12.75 | 0.99 | |
| 워너브로스디스커버리 | 11.08 | 1.00 | 9.92 | 금(3M) | 1,986.08 | 0.52 | 0.03 | |
| 보그워너 | 32.26 | -4.85 | -13.07 | 구리(3M) | 8,145.00 | 19.00 | 0.23 | |
| 오가논 | 13.11 | -1.54 | -10.51 | 알루미늄(3M) | 2,238.00 | -3.50 | -0.16 | |
| 앱티브 | 77.20 | -8.88 | -10.32 | 아연(3M) | 2,525.00 | 48.00 | 1.94 | |
| 덴츠플라이시로나 | 28.54 | -2.30 | -7.46 | 납(3M) | 2,114.50 | 8.50 | 0.40 | |
| 모더나 | 71.23 | -4.97 | -6.52 | 니켈(3M) | 18,050.00 | -25.00 | -0.14 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 19:00 프랑 | 국채 10년물 발행금리 | 3.32% | 3.56% | [VGT]Vanguard Info Tech | 421.88 | 7.39 | 1.78 | |
| 20:30 미국 | 감원계획 | 36.836K | 47.457K | [SOXX]iShares Semicon | 463.09 | 10.29 | 2.27 | |
| 20:30 미국 | 감원계획(전년비) | 8.8% | 58.2% | [SKYY]First Trust Cloud | 73.77 | 0.89 | 1.22 | |
| 21:00 영국 | 기준금리 결정 | 5.25% | 5.25% | [IGV]iShares Exp. Tech | 346.16 | 5.93 | 1.74 | |
| 21:00 영국 | 영란은행 통화정책위 동결표 | 6 | 5 | [IXN]iShares GlobalTech | 60.10 | 1.24 | 2.11 | |
| 21:00 영국 | 영란은행 통화정책위 인상표 | 3 | 4 | [ARKK]ARK Innovation | 38.28 | 2.97 | 8.41 | |
| 21:00 영국 | 영란은행 통화정책위 인하표 | 0 | 0 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 24.33 | 1.11 | 4.78 | |
| 21:30 미국 | 단위노동비용(전분기비) | -0.8% | 3.2% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 55.72 | 3.77 | 7.26 | |
| 21:30 미국 | 비농업 생산성(전분기비) | 4.7% | 3.6% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.43 | 1.25 | 6.88 | |
| 21:30 미국 | 신규실업수당청구건수(전주비) | 217K | 212K | [ARKQ]ARK Autonomous | 48.94 | 2.05 | 4.37 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전