0

신용융자잔고 추이(01일)

23.11.03.
읽는시간 0

신용융자잔고 추이(01일)신용융자잔고 : 투자자가 증권사에서 빌린 주식매수대금(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2023-11-01 16,877,675 -92,739
2023-10-31 16,970,414 -213,473
2023-10-30 17,183,887 -300,413
2023-10-27 17,484,300 5,170
2023-10-26 17,479,130 -137,934
2023-10-25 17,617,064 -206,371
2023-10-24 17,823,435 -403,371
2023-10-23 18,226,806 -233,703
2023-10-20 18,460,509 -57,022
2023-10-19 18,517,531 -44,305
2023-10-18 18,561,836 -46,057
2023-10-17 18,607,893 99,800
2023-10-16 18,508,093 43,964
2023-10-13 18,464,129 -82,018
2023-10-12 18,546,147 -170,441
2023-10-11 18,716,588 -94,030
2023-10-10 18,810,618 -364,408
2023-10-06 19,175,026 -147,002
2023-10-05 19,322,028 -131,370
2023-10-04 19,453,398 -249,479
2023-09-27 19,702,877 -211,103
2023-09-26 19,913,980 -206,209
2023-09-25 20,120,189 -89,822
2023-09-22 20,210,011 -20,769
2023-09-21 20,230,780 31,911
2023-09-20 20,198,869 59,796
2023-09-19 20,139,073 -42,094
2023-09-18 20,181,167 -97,400
2023-09-15 20,278,567 -139,040
2023-09-14 20,417,607 -41,782
2023-09-13 20,459,389 43,233
2023-09-12 20,416,156 -28,352
2023-09-11 20,444,508 -46,660
2023-09-08 20,491,168 60,293
2023-09-07 20,430,875 46,192
2023-09-06 20,384,683 -3,723
2023-09-05 20,388,406 50,650
2023-09-04 20,337,756 72,332
2023-09-01 20,265,424 39,338
2023-08-31 20,226,086 47,905

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지