0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.03.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/02 3368.54 2.36% -1.13% 40.46%
디램익스체인지 지수 11/02 21175.10 0.22% 2.84% -23.70%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/02 4.15 0.00% 0.24% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/02 3.18 0.28% 5.44% -22.15%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/02 3.12 0.35% 5.84% -30.42%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/02 1.55 0.00% 6.10% -31.85%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/30 3.65 N/A -0.73% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/30 6.66 N/A 3.77% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/02 7.47 0.00% -0.07% -30.66%
MLC 256Gb 32GBx8 11/02 11.50 0.03% 0.88% -11.62%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/02 52.82 USD 4.55% 0.59% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/02 478.64 USD 0.69% 4.11% 73.06%
케이던스(NAS:CDNS) 11/02 244.48 USD -0.16% 4.14% 71.67%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/01 68600.00 KRW 0.00% 1.63% 15.49%
인텔(NAS:INTC) 11/02 37.70 USD 1.10% 5.04% 33.69%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/01 120300.00 KRW 0.00% 4.25% 42.37%
마이크론(NAS:MU) 11/02 70.44 USD 1.50% 2.01% 25.43%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/02 435.06 USD 2.79% -2.65% 207.33%
AMD(NAS:AMD) 11/02 107.83 USD -0.19% 4.78% 73.39%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/02 117.36 USD 5.83% 6.89% 10.00%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/02 871.30 USD 2.15% 5.76% 87.26%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/02 547.00 TWD 3.60% 3.60% 43.19%
UMC(TWS:2303) 11/02 48.25 TWD 2.66% 6.87% 24.04%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/02 594.70 EUR 4.10% 8.44% 28.06%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/02 138.51 USD 2.38% -0.55% 51.05%
램리서치(NAS:LRCX) 11/02 623.28 USD 2.74% -0.41% 48.56%
TEL(TSE:8035) 11/02 21060.00 JPY 3.29% 6.61% 66.48%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/02 147.31 USD 2.89% -5.03% -9.43%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/02 164.34 USD 3.20% -4.51% 13.90%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/02 89.50 USD 2.80% -7.50% 1.79%
인피니온(XTR:IFX) 11/02 28.52 EUR 3.11% -10.88% 10.67%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지