0

선강퉁 거래 상위종목 (02일)

23.11.03.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 561,337,982 418,634,339 142,703,643 979,972,321
오량액 590,614,099 362,134,848 228,479,251 952,748,947
비야디 219,656,099 617,506,572 -397,850,473 837,162,671
장안자동차 173,176,975 455,167,021 -281,990,046 628,343,996
민드레이바이오메디컬 338,277,739 251,942,922 86,334,817 590,220,661
노주노교 389,000,181 179,531,147 209,469,034 568,531,328
입신정밀 275,545,588 224,905,805 50,639,783 500,451,393
신웨이통신 339,585,307 152,919,415 186,665,892 492,504,722
중지쉬촹 157,328,108 322,285,794 -164,957,686 479,613,902
삼칠호오인터넷 215,157,141 215,596,873 -439,732 430,754,014

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 233,987,680 547,036,920 -313,049,240 781,024,600
SMIC 300,050,075 348,019,094 -47,969,019 648,069,169
샤오미그룹 416,641,032 229,553,392 187,087,640 646,194,424
메이투안디앤핑 324,175,790 318,155,106 6,020,684 642,330,896
EAST BUY 165,345,875 370,222,682 -204,876,807 535,568,557
XPENG-W 120,947,795 171,979,115 -51,031,320 292,926,910
LI AUTO-W 86,451,790 197,138,890 -110,687,100 283,590,680
레노버 229,088,680 12,842,503 216,246,177 241,931,183
차이나모바일 57,700,775 168,279,838 -110,579,063 225,980,613
공상은행 8,147,450 167,801,630 -159,654,180 175,949,080

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지