0

후강퉁 거래 상위종목 (02일)

23.11.03.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,157,325,571 457,473,755 699,851,816 1,614,799,326
웨이얼반도체 442,991,702 587,316,327 -144,324,625 1,030,308,029
폭스콘산업인터넷 352,612,440 191,938,685 160,673,755 544,551,125
사이리쓰그룹 242,040,984 266,115,148 -24,074,164 508,156,132
야오밍캉더 188,075,336 284,103,462 -96,028,126 472,178,798
장화이자동차 258,855,346 198,377,314 60,478,032 457,232,660
융기실리콘자재 198,813,741 236,272,258 -37,458,517 435,085,999
CTG면세점 202,584,580 213,160,888 -10,576,308 415,745,468
초상은행 267,401,550 111,408,737 155,992,813 378,810,287
산서행화촌분주 219,715,076 119,447,270 100,267,806 339,162,346

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
샤오미그룹 381,808,548 501,682,176 -119,873,628 883,490,724
SMIC 423,645,625 343,130,725 80,514,900 766,776,350
메이투안디앤핑 375,607,700 320,551,836 55,055,864 696,159,536
텐센트 245,193,940 303,227,240 -58,033,300 548,421,180
XPENG-W 249,265,090 135,264,615 114,000,475 384,529,705
석약그룹 152,449,120 68,275,096 84,174,024 220,724,216
EAST BUY 146,375,950 61,565,075 84,810,875 207,941,025
이노벤트바이오 55,405,250 131,638,500 -76,233,250 187,043,750
장성자동차 121,403,790 48,512,470 72,891,320 169,916,260
LI AUTO-W 82,027,590 85,411,097 -3,383,507 167,438,687

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지