【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 2,980억원(응찰률 298.0%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금리 | 최고응찰금리 | 응찰가평금리 |
|---|---|---|---|---|
| 물가01000-2606-L1 | 890 | 0.500 | 0.800 | 0.584 |
| 물가01750-2806-L1 | 900 | 0.890 | 1.090 | 1.002 |
| 물가01125-3006-L1 | 1,190 | 1.200 | 1.520 | 1.413 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 1,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금리 | 최고응찰금리 | 응찰가평금리 |
|---|---|---|---|---|
| 물가01000-2606-L1 | 890 | 0.500 | 0.800 | 0.584 |
| 물가01750-2806-L1 | 900 | 0.890 | 1.090 | 1.002 |
| 물가01125-3006-L1 | 1,190 | 1.200 | 1.520 | 1.413 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 물가01000-2606-L1 | 110 | 100.000 | 0.754 | |
| 물가01750-2806-L1 | 300 | 100.000 | 1.048 | |
| 물가01125-3006-L1 | 590 | 67.273 | 1.475 |
※ 발행대상종목 금리 : 1.276%
발행대상종목 발행단가 : 10,349.6원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전