0

글로벌마켓 데일리(06일)

23.11.06.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.06
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,061.32 222.24 0.66   USD/KRW 1,322.40 -20.50 -1.53
  S&P500 4,358.34 40.56 0.94   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,308.61 -24.66 -1.85
  나스닥 13,478.28 184.09 1.38   CNH/KRW 180.59 -2.59 -1.41
  VIX S&P500 14.91 -0.75 -4.79   Dollar Index 105.08 0.05 0.05
  필라델피아 반도체 3,454.57 86.03 2.55   EUR/KRW 1,418.27 -0.53 -0.04
  유로스톡스50 4,174.67 5.05 0.12   JPY/KRW 885.09 0.07 0.01
  FTSE100 7,417.73 -28.80 -0.39   EUR/USD 1.0725 -0.0004 -0.04
  DAX30 15,189.25 45.65 0.30   GBP/USD 1.2370 -0.0006 -0.05
  CAC40 7,047.50 -13.19 -0.19   AUD/USD 0.6505 -0.0006 -0.09
  MSCI 한국 442.08 10.98 2.55   USD/CNY 7.3000 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 948.26 17.64 1.90   BTC/USDT(Binance) 34,723.59 -338.47 -0.97
  EUREX 코스피200선물 322.35 2.75 0.86   ETH/USDT(Binance) 1,874.27 18.73 1.01
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 176.65 -0.92 -0.52   2년 4.8699 -10.48bp -
  마이크로소프트 352.80 4.48 1.29   5년 4.4808 -15.85bp -
  아마존닷컴 138.60 0.53 0.38   10년 4.5188 -14.44bp -
  엔비디아 450.05 14.99 3.45   30년 4.7005 -10.68bp -
  알파벳 A 129.10 1.61 1.26   스프레드(10년-2년) -0.3511 -0.04bp -
  알파벳 C 130.37 1.79 1.39   2년 선물 - - -
  테슬라 219.96 1.45 0.66   5년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 314.60 3.73 1.20   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 567.81 -12.48 -2.15   30년 선물 - - -
  유나이티드헬스 그룹 530.90 -5.23 -0.98   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  익스피디아그룹 112.71 17.87 18.84   WTI(최근월) 80.51 -1.95 -2.36
  인슐릿 162.58 22.14 15.76   브렌트유(최근월) 84.89 -1.96 -2.26
  파라마운트글로벌B 13.76 1.84 15.44   천연가스(최근월) 3.52 0.04 1.24
  가트너 386.71 49.12 14.55   대두(최근월) 1,327.50 23.50 1.80
  시저스엔터테인먼트 44.40 3.77 9.28   금(3M) 1,993.10 0.77 0.04
  포티넷 50.48 -7.11 -12.35   구리(3M) 8,162.00 17.00 0.21
  처치앤드드와이트 86.80 -5.16 -5.61   알루미늄(3M) 2,242.00 4.00 0.18
  콴타서비시스 169.18 -5.90 -3.37   아연(3M) 2,505.00 -20.00 -0.79
  매러선페트롤리엄 150.78 -4.99 -3.20   납(3M) 2,114.50 8.50 0.40
  에스티로더 110.96 -3.42 -2.99   니켈(3M) 18,020.00 -30.00 -0.17
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 중앙은행 통화정책회의 의사록 - -    [VGT]Vanguard Info Tech 427.88 6.00 1.42
 09:00  호주 MI CPI상승률(전월비) - 0.0%    [SOXX]iShares Semicon 475.26 12.17 2.63
 09:30  일본 서비스업PMI - 51.1    [SKYY]First Trust Cloud 75.47 1.70 2.30
 09:30  호주 ANZ 일자리광고지수(전월비) - -0.1%    [IGV]iShares Exp. Tech 349.81 3.65 1.05
 10:12  브라 경상수지(USD) - -0.78B    [IXN]iShares GlobalTech 60.80 0.70 1.16
 10:12  브라 외국인직접투자(USD) - 4.27B    [ARKK]ARK Innovation 40.44 2.16 5.64
 16:00  독일 제조업수주(전월비) - 3.9%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.04 1.71 7.03
 17:45  이탈 서비스업PMI - 49.9    [ARKW]ARK Next Gen Inte 58.12 2.40 4.31
 17:45  이탈 합성PMI - 49.2    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.12 0.69 3.55
 17:50  프랑 서비스업PMI - 46.1    [ARKQ]ARK Autonomous 49.78 0.84 1.72

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지