| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 9,340,993 | 129,005,979 | 271,822,896,300 | 3,754,073,988,900 | 7.24 |
| 2 | 휴마시스 | 9,029,655 | 129,375,009 | 18,059,310,000 | 258,750,018,000 | 6.98 |
| 3 | 엘앤에프 | 2,404,947 | 36,247,825 | 311,200,141,800 | 4,690,468,555,000 | 6.63 |
| 4 | 에코프로 | 1,691,316 | 26,627,668 | 1,009,715,652,000 | 15,896,717,796,000 | 6.35 |
| 5 | 네패스 | 1,390,725 | 23,059,202 | 22,446,301,500 | 372,175,520,280 | 6.03 |
| 6 | 주성엔지니어링 | 2,881,156 | 48,249,212 | 72,461,073,400 | 1,213,467,681,800 | 5.97 |
| 7 | 다원시스 | 2,014,364 | 34,263,437 | 28,201,096,000 | 479,688,118,000 | 5.88 |
| 8 | 에스티큐브 | 2,707,669 | 46,278,501 | 27,618,223,800 | 472,040,710,200 | 5.85 |
| 9 | 엔케이맥스 | 2,295,774 | 41,218,131 | 28,743,090,480 | 516,051,000,120 | 5.57 |
| 10 | 씨아이에스 | 3,791,765 | 70,188,384 | 34,201,720,300 | 633,099,223,680 | 5.40 |
| 11 | 서진시스템 | 2,025,824 | 37,580,642 | 33,709,711,360 | 625,341,882,880 | 5.39 |
| 12 | 레고켐바이오 | 1,420,440 | 26,542,914 | 52,982,412,000 | 990,050,692,200 | 5.35 |
| 13 | 에코프로비엠 | 5,133,419 | 97,801,344 | 968,162,823,400 | 18,445,333,478,400 | 5.25 |
| 14 | 인선이엔티 | 2,369,669 | 46,563,612 | 17,156,403,560 | 337,120,550,880 | 5.09 |
| 15 | 박셀바이오 | 765,142 | 15,223,000 | 16,603,581,400 | 330,339,100,000 | 5.03 |
| 16 | 대주전자재료 | 773,800 | 15,480,593 | 53,005,300,000 | 1,060,420,620,500 | 5.00 |
| 17 | 엔켐 | 766,756 | 16,268,221 | 38,337,800,000 | 813,411,050,000 | 4.71 |
| 18 | 고영 | 3,187,775 | 68,654,755 | 35,703,080,000 | 768,933,256,000 | 4.64 |
| 19 | 심텍 | 1,458,744 | 31,854,143 | 48,138,552,000 | 1,051,186,719,000 | 4.58 |
| 20 | 케이엠더블유 | 1,789,272 | 39,820,883 | 18,161,110,800 | 404,181,962,450 | 4.49 |
| 21 | 네이처셀 | 2,818,754 | 64,157,156 | 19,984,965,860 | 454,874,236,040 | 4.39 |
| 22 | 더네이쳐홀딩스 | 619,281 | 14,710,576 | 13,624,182,000 | 323,632,672,000 | 4.21 |
| 23 | 동진쎄미켐 | 2,123,640 | 51,414,494 | 64,664,838,000 | 1,565,571,342,300 | 4.13 |
| 24 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 25 | HLB생명과학 | 4,125,315 | 101,812,698 | 37,169,088,150 | 917,332,408,980 | 4.05 |
| 26 | 위메이드 | 1,355,633 | 33,796,962 | 53,479,721,850 | 1,333,290,150,900 | 4.01 |
| 27 | 에이비엘바이오 | 1,900,774 | 47,892,539 | 30,659,484,620 | 772,506,654,070 | 3.97 |
| 28 | 아난티 | 3,534,622 | 91,131,365 | 23,505,236,300 | 606,023,577,250 | 3.88 |
| 29 | KH바텍 | 913,512 | 23,677,442 | 13,072,356,720 | 338,824,195,020 | 3.86 |
| 30 | 위지윅스튜디오 | 6,194,111 | 171,048,884 | 14,896,836,955 | 411,372,566,020 | 3.62 |
| 31 | 상상인 | 1,996,087 | 55,328,313 | 8,283,761,050 | 229,612,498,950 | 3.61 |
| 32 | 메지온 | 1,047,813 | 29,587,389 | 39,292,987,500 | 1,109,527,087,500 | 3.54 |
| 33 | 원익IPS | 1,726,041 | 49,083,901 | 52,385,344,350 | 1,489,696,395,350 | 3.52 |
| 34 | 에치에프알 | 456,422 | 13,489,026 | 8,389,036,360 | 247,928,297,880 | 3.38 |
| 35 | 인텔리안테크 | 355,688 | 10,733,334 | 24,827,022,400 | 749,186,713,200 | 3.31 |
| 36 | 나노신소재 | 398,165 | 12,159,878 | 46,107,507,000 | 1,408,113,872,400 | 3.27 |
| 37 | LB세미콘 | 1,430,193 | 43,784,592 | 8,566,856,070 | 262,269,706,080 | 3.27 |
| 38 | 하나마이크론 | 1,531,711 | 47,921,854 | 38,675,702,750 | 1,210,026,813,500 | 3.20 |
| 39 | SFA반도체 | 5,254,291 | 164,460,303 | 24,931,610,795 | 780,364,137,735 | 3.19 |
| 40 | 하나머티리얼즈 | 626,598 | 19,752,674 | 30,546,652,500 | 962,942,857,500 | 3.17 |
| 41 | 에코프로에이치엔 | 481,090 | 15,304,932 | 27,422,130,000 | 872,381,124,000 | 3.14 |
| 42 | 골프존 | 195,039 | 6,275,415 | 17,085,416,400 | 549,726,354,000 | 3.11 |
| 43 | 엘앤씨바이오 | 702,126 | 22,684,891 | 21,555,268,200 | 696,426,153,700 | 3.10 |
| 44 | 다날 | 2,114,390 | 68,949,040 | 7,833,814,950 | 255,456,193,200 | 3.07 |
| 45 | 셀트리온제약 | 1,211,499 | 39,610,243 | 77,414,786,100 | 2,531,094,527,700 | 3.06 |
| 46 | HPSP | 2,450,294 | 81,159,000 | 80,247,128,500 | 2,657,957,250,000 | 3.02 |
| 47 | 레인보우로보틱스 | 578,231 | 19,250,946 | 80,721,047,600 | 2,687,432,061,600 | 3.00 |
| 48 | 이오테크닉스 | 370,033 | 12,319,550 | 52,988,725,600 | 1,764,159,560,000 | 3.00 |
| 49 | 솔브레인 | 228,865 | 7,778,566 | 55,270,897,500 | 1,878,523,689,000 | 2.94 |
| 50 | 원익머트리얼즈 | 368,699 | 12,608,000 | 9,733,653,600 | 332,851,200,000 | 2.92 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전