0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.06.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/03 3454.57 2.55% -0.59% 44.05%
디램익스체인지 지수 11/03 21211.06 0.17% 2.59% -23.57%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/03 4.14 -0.17% -0.34% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/03 3.18 0.00% 5.44% -22.15%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/03 3.13 0.51% 5.88% -30.07%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/03 1.54 -0.13% 5.25% -31.94%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/30 3.65 N/A -0.73% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/30 6.66 N/A 3.77% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/03 7.47 0.00% -0.07% -30.66%
MLC 256Gb 32GBx8 11/03 11.51 0.03% 0.81% -11.59%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/03 53.49 USD 1.27% -1.09% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/03 487.94 USD 1.94% 3.10% 76.43%
케이던스(NAS:CDNS) 11/03 249.54 USD 2.07% 2.29% 75.23%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/02 69700.00 KRW 0.00% 4.50% 17.34%
인텔(NAS:INTC) 11/03 38.14 USD 1.17% 5.39% 35.25%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/02 125300.00 KRW 0.00% 4.24% 48.28%
마이크론(NAS:MU) 11/03 72.58 USD 3.04% 3.74% 29.24%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/03 450.05 USD 3.45% -1.65% 217.92%
AMD(NAS:AMD) 11/03 112.25 USD 4.10% 4.67% 80.50%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/03 119.52 USD 1.84% 7.79% 12.03%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/03 882.68 USD 1.31% 4.43% 89.70%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/03 549.00 TWD 0.37% 3.20% 43.72%
UMC(TWS:2303) 11/03 49.40 TWD 2.38% 9.29% 26.99%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/03 597.70 EUR 0.50% 6.50% 28.70%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/03 139.75 USD 0.90% -0.38% 52.40%
램리서치(NAS:LRCX) 11/03 634.08 USD 1.73% 0.95% 51.14%
TEL(TSE:8035) 11/02 21060.00 JPY 0.00% 6.61% 66.48%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/03 150.23 USD 1.98% -4.31% -7.64%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/03 167.92 USD 2.18% -3.48% 16.38%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/03 91.05 USD 1.73% -7.39% 3.55%
인피니온(XTR:IFX) 11/03 29.19 EUR 2.35% -10.71% 13.27%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지