0

선강퉁 거래 상위종목 (03일)

23.11.06.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 350,251,333 618,444,586 -268,193,253 968,695,919
비야디 682,062,787 208,781,097 473,281,690 890,843,884
오량액 342,869,700 469,583,940 -126,714,240 812,453,640
중지쉬촹 362,186,916 395,846,011 -33,659,095 758,032,927
입신정밀 235,641,798 459,055,707 -223,413,909 694,697,505
동방재부 444,873,747 154,880,263 289,993,484 599,754,010
신비정보 394,240,095 149,406,007 244,834,088 543,646,102
낭조정보 285,230,858 254,550,281 30,680,577 539,781,139
신이성테크 246,894,009 283,637,061 -36,743,052 530,531,070
민드레이바이오메디컬 314,038,931 204,337,260 109,701,671 518,376,191

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 465,037,900 544,860,036 -79,822,136 1,009,897,936
메이투안디앤핑 347,296,530 457,431,244 -110,134,714 804,727,774
샤오미그룹 450,494,272 207,880,248 242,614,024 658,374,520
SMIC 171,620,375 183,598,294 -11,977,919 355,218,669
이노벤트바이오 172,502,700 163,088,886 9,413,814 335,591,586
콰이서우 282,883,300 47,491,769 235,391,531 330,375,069
XPENG-W 202,591,745 95,238,820 107,352,925 297,830,565
야오밍바이오 168,469,575 124,727,385 43,742,190 293,196,960
EVEREST MED-B 158,386,650 129,017,000 29,369,650 287,403,650
차이나모바일 43,855,425 237,820,975 -193,965,550 281,676,400

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지