0

후강퉁 거래 상위종목 (03일)

23.11.06.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,041,163,696 770,025,763 271,137,933 1,811,189,459
웨이얼반도체 431,924,191 967,460,056 -535,535,865 1,399,384,247
융기실리콘자재 370,703,005 338,185,697 32,517,308 708,888,702
사이리쓰그룹 321,987,468 384,137,945 -62,150,477 706,125,413
야오밍캉더 311,252,218 386,779,767 -75,527,549 698,031,985
중신증권 458,690,517 207,133,304 251,557,213 665,823,821
장강전력 422,213,387 140,773,457 281,439,930 562,986,844
장화이자동차 175,689,004 333,766,496 -158,077,492 509,455,500
페트로차이나 312,225,208 156,376,293 155,848,915 468,601,501
초상은행 276,281,168 147,046,036 129,235,132 423,327,204

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,001,677,400 647,066,700 354,610,700 1,648,744,100
메이투안디앤핑 466,375,220 300,381,495 165,993,725 766,756,715
SMIC 356,113,200 258,804,210 97,308,990 614,917,410
샤오미그룹 296,530,264 294,772,140 1,758,124 591,302,404
이노벤트바이오 175,807,525 178,294,165 -2,486,640 354,101,690
EVEREST MED-B 149,843,825 180,404,625 -30,560,800 330,248,450
이녕 155,425,150 164,203,400 -8,778,250 319,628,550
XPENG-W 155,779,725 163,646,010 -7,866,285 319,425,735
콰이서우 197,017,620 67,290,935 129,726,685 264,308,555
시누크 69,172,720 191,933,640 -122,760,920 261,106,360

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지