0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(06일)

23.11.06.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
POSCO홀딩스 179,519 19.18 SK하이닉스 225,665 5.72
포스코퓨처엠 52,060 29.93 LG에너지솔루션 148,444 22.76
포스코인터내셔널 29,296 21.19 삼성전자 130,029 1.87
기아 26,152 1.80 SK이노베이션 42,284 13.42
두산로보틱스 26,087 4.80 셀트리온 32,855 5.34
호텔신라 25,648 5.85 아모레퍼시픽 32,488 7.50
NAVER 14,259 2.49 카카오 29,262 8.23
삼성생명 11,939 -1.29 SKC 29,135 13.47
삼성SDI 9,244 11.45 LG이노텍 19,970 6.84
종근당 9,106 26.11 하이브 19,810 5.32
솔루엠 7,260 -2.99 LG전자 19,809 3.85
LG화학 6,867 10.62 카카오뱅크 19,592 16.59
엔씨소프트 6,783 0.19 한화솔루션 19,144 7.80
현대차2우B 6,470 1.27 삼성전기 18,361 3.87
현대해상 5,558 0.17 LG디스플레이 14,380 7.28
LG화학우 4,921 8.18 한미반도체 13,954 3.54
삼성에스디에스 3,782 -1.31 하나금융지주 13,596 4.97
SK텔레콤 3,019 0.00 키움증권 13,429 10.02
한국항공우주 2,309 1.55 SK 12,256 3.41
현대오토에버 2,283 4.64 금양 12,231 29.97

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지