| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2563 | 16 | 0.63 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2935 | 31 | 1.07 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4932 | 20 | 0.41 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 4082 | 66 | 1.64 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8172 | 16 | 0.20 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7318 | -14 | -0.19 % | 11/6 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4323 | -21 | -0.48 % | 11/6 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전