| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,095.86 | 34.54 | 0.10 | USD/KRW | 1,297.30 | -25.10 | -1.90 | |
| S&P500 | 4,365.98 | 7.64 | 0.18 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,297.71 | -10.90 | -0.83 | |
| 나스닥 | 13,518.78 | 40.50 | 0.30 | CNH/KRW | 178.05 | -2.54 | -1.41 | |
| VIX S&P500 | 14.91 | -0.75 | -4.79 | Dollar Index | 105.25 | 0.01 | 0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,444.89 | -9.67 | -0.28 | EUR/KRW | 1,390.44 | -0.23 | -0.02 | |
| 유로스톡스50 | 4,158.64 | -16.03 | -0.38 | JPY/KRW | 864.60 | -0.26 | -0.03 | |
| FTSE100 | 7,417.76 | 0.03 | 0.00 | EUR/USD | 1.0718 | -0.0002 | -0.02 | |
| DAX30 | 15,135.97 | -53.28 | -0.35 | GBP/USD | 1.2344 | 0.0001 | 0.01 | |
| CAC40 | 7,013.73 | -33.77 | -0.48 | AUD/USD | 0.6487 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 한국 | 442.08 | 10.98 | 2.55 | USD/CNY | 7.2683 | -0.0007 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 948.26 | 17.64 | 1.90 | BTC/USDT(Binance) | 35,072.09 | 60.20 | 0.17 | |
| EUREX 코스피200선물 | 333.90 | -1.40 | -0.42 | ETH/USDT(Binance) | 1,895.10 | 3.39 | 0.18 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 179.23 | 2.58 | 1.46 | 2년 | 4.9366 | 6.67bp | - | |
| 마이크로소프트 | 356.53 | 3.73 | 1.06 | 5년 | 4.5859 | 10.51bp | - | |
| 아마존닷컴 | 139.74 | 1.14 | 0.82 | 10년 | 4.6493 | 13.05bp | - | |
| 엔비디아 | 457.51 | 7.46 | 1.66 | 30년 | 4.8122 | 11.17bp | - | |
| 알파벳 A | 130.25 | 1.15 | 0.89 | 스프레드(10년-2년) | -0.2873 | 0.06bp | - | |
| 알파벳 C | 131.45 | 1.08 | 0.83 | 2년 선물 | 101.4570 | -0.1992 | -0.20 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 315.80 | 1.20 | 0.38 | 5년 선물 | 105.3594 | -0.4297 | -0.41 | |
| 테슬라 | 219.27 | -0.69 | -0.31 | 10년 선물 | 107.7031 | -0.6562 | -0.61 | |
| 일라이 릴리 | 595.19 | 27.38 | 4.82 | 30년 선물 | 112.7500 | -0.9062 | -0.80 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 533.46 | 2.56 | 0.48 | 울트라30년 선물 | 116.3130 | -1.2810 | -1.09 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 컨스털레이션에너지 | 124.73 | 7.66 | 6.54 | WTI(최근월) | 80.92 | 0.41 | 0.51 | |
| 일라이릴리 | 595.19 | 27.38 | 4.82 | 브렌트유(최근월) | 85.23 | 0.34 | 0.40 | |
| 도미니언에너지 | 45.59 | 1.98 | 4.54 | 천연가스(최근월) | 3.27 | -0.24 | -6.88 | |
| 부킹홀딩스 | 2,971.43 | 112.68 | 3.94 | 대두(최근월) | 1,338.25 | 10.75 | 0.81 | |
| 센틴 | 71.84 | 2.52 | 3.64 | 금(3M) | 1,977.71 | 0.33 | 0.02 | |
| 파라마운트글로벌B | 12.69 | -1.07 | -7.78 | 구리(3M) | 8,218.00 | 56.00 | 0.69 | |
| 모더나 | 72.07 | -5.46 | -7.04 | 알루미늄(3M) | 2,279.00 | 37.00 | 1.65 | |
| 알버말 | 119.46 | -8.52 | -6.66 | 아연(3M) | 2,572.00 | 67.00 | 2.67 | |
| 오가논 | 12.56 | -0.74 | -5.56 | 납(3M) | 2,174.00 | 12.00 | 0.56 | |
| 노르웨이지언크루즈라인홀딩스 | 13.11 | -0.70 | -5.07 | 니켈(3M) | 18,140.00 | 120.00 | 0.67 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 자동차 등록(전년비) | 14.3% | 21.0% | [VGT]Vanguard Info Tech | 429.82 | 1.94 | 0.45 | |
| 18:00 영국 | 자동차 등록(전월비) | -43.7% | 218.3% | [SOXX]iShares Semicon | 474.38 | -0.88 | -0.19 | |
| 18:00 유로 | 합성PMI | 46.5 | 46.5 | [SKYY]First Trust Cloud | 75.30 | -0.17 | -0.23 | |
| 18:30 영국 | 건설업PMI | 45.6 | 45.0 | [IGV]iShares Exp. Tech | 348.99 | -0.82 | -0.23 | |
| 18:30 영국 | 신규 승용차 등록 | 153529.0 | 85657.0 | [IXN]iShares GlobalTech | 61.18 | 0.38 | 0.62 | |
| 20:30 브라 | 경상수지(USD) | -1.38B | -0.78B | [ARKK]ARK Innovation | 39.77 | -0.67 | -1.66 | |
| 20:30 브라 | 외국인직접투자(USD) | 3.75B | 4.27B | [ARKG]ARK Genomic Rev | 25.30 | -0.74 | -2.84 | |
| 22:00 브라 | 서비스업PMI | 51.0 | 48.7 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 57.53 | -0.59 | -1.02 | |
| 22:00 브라 | 합성PMI | 50.3 | 49.0 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.93 | -0.19 | -0.94 | |
| 22:55 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | 3.682% | 3.711% | [ARKQ]ARK Autonomous | 49.24 | -0.54 | -1.08 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전