시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 지에스이 | 1.18 | 1303.77 | 1,545 | 1,664 | 1.27 |
| 2 | 상보 | 0.62 | 185.99 | 657 | 1,011 | 0.96 |
| 3 | 빅텍 | 0.52 | 207.09 | 662 | 982 | 0.78 |
| 4 | 한일사료 | 0.36 | 68.15 | 679 | 1,676 | 0.90 |
| 5 | 칩스앤미디어 | 0.35 | 49.81 | 1,322 | 3,978 | 1.06 |
| 6 | 에스티아이 | 0.33 | 54.91 | 1,677 | 4,731 | 0.93 |
| 7 | 씨티씨바이오 | 0.30 | 86.97 | 697 | 1,500 | 0.64 |
| 8 | 파워로직스 | 0.28 | 76.88 | 694 | 1,597 | 0.64 |
| 9 | 에이디테크놀로지 | 0.24 | 80.67 | 806 | 1,806 | 0.53 |
| 10 | 에이프릴바이오 | 0.00 | 50.00 | 4 | 14 | 0.01 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 메드팩토 | -1.37 | -10.84 | -2,260 | 18,599 | 11.27 |
| 2 | 모비스 | -0.31 | -31.21 | -555 | 1,224 | 0.69 |
| 3 | 셀바스AI | -0.23 | -18.94 | -1,161 | 4,969 | 0.98 |
| 4 | 라온시큐어 | -0.21 | -33.06 | -187 | 379 | 0.43 |
| 5 | 엠투아이 | -0.05 | -20.08 | -69 | 276 | 0.21 |
| 6 | 엔젯 | -0.05 | -42.37 | -64 | 88 | 0.06 |
| 7 | 한창산업 | -0.04 | -12.20 | -16 | 116 | 0.25 |
| 8 | 케이피티유 | -0.03 | -12.37 | -10 | 72 | 0.25 |
| 9 | 알멕 | -0.03 | -25.88 | -95 | 274 | 0.09 |
| 10 | 모트렉스 | -0.03 | -21.25 | -105 | 390 | 0.10 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전