| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 3,090,188 | 39,248,121 | 190,973,618,400 | 2,425,533,877,800 | 7.87 |
| 2 | 롯데관광개발 | 4,582,984 | 75,721,741 | 48,900,439,280 | 807,950,976,470 | 6.05 |
| 3 | SKC | 2,084,562 | 37,868,298 | 173,644,014,600 | 3,154,429,223,400 | 5.50 |
| 4 | 후성 | 4,699,803 | 94,352,104 | 48,407,970,900 | 971,826,671,200 | 4.98 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 3,002,449 | 65,493,726 | 52,002,416,680 | 1,134,351,334,320 | 4.58 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,758,539 | 39,942,149 | 125,559,684,600 | 2,851,869,438,600 | 4.40 |
| 7 | 현대엘리베이 | 1,577,157 | 39,092,385 | 66,713,741,100 | 1,653,607,885,500 | 4.03 |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 2,937,363 | 77,463,220 | 762,245,698,500 | 20,101,705,590,000 | 3.79 |
| 9 | DB하이텍 | 1,667,002 | 44,398,588 | 86,517,403,800 | 2,304,286,717,200 | 3.75 |
| 10 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,730,935 | 46,110,835 | 69,410,493,500 | 1,849,044,483,500 | 3.75 |
| 11 | DL | 720,943 | 20,955,884 | 29,450,521,550 | 856,047,861,400 | 3.44 |
| 12 | 코스모화학 | 1,149,844 | 35,008,228 | 38,979,711,600 | 1,186,778,929,200 | 3.28 |
| 13 | 신세계 | 320,431 | 9,845,181 | 52,807,028,800 | 1,622,485,828,800 | 3.25 |
| 14 | 효성첨단소재 | 139,537 | 4,479,948 | 50,651,931,000 | 1,626,221,124,000 | 3.12 |
| 15 | 아모레퍼시픽 | 1,816,935 | 58,492,759 | 237,655,098,000 | 7,650,852,877,200 | 3.11 |
| 16 | 대한전선 | 3,810,658 | 124,447,300 | 44,508,485,440 | 1,453,544,464,000 | 3.06 |
| 17 | 신세계인터내셔날 | 1,038,722 | 35,700,000 | 16,183,288,760 | 556,206,000,000 | 2.91 |
| 18 | 명신산업 | 1,418,308 | 52,470,133 | 22,934,040,360 | 848,442,050,610 | 2.70 |
| 19 | PI첨단소재 | 776,580 | 29,366,322 | 19,919,277,000 | 753,246,159,300 | 2.64 |
| 20 | HMM | 12,841,725 | 489,039,496 | 190,699,616,250 | 7,262,236,515,600 | 2.63 |
| 21 | 한국항공우주 | 2,547,516 | 97,475,107 | 119,478,500,400 | 4,571,582,518,300 | 2.61 |
| 22 | GKL | 1,604,729 | 61,855,670 | 23,653,705,460 | 911,752,575,800 | 2.59 |
| 23 | 대상 | 897,075 | 34,648,025 | 17,797,968,000 | 687,416,816,000 | 2.59 |
| 24 | OCI홀딩스 | 498,440 | 19,812,715 | 50,840,880,000 | 2,020,896,930,000 | 2.52 |
| 25 | 팬오션 | 13,347,385 | 534,569,512 | 55,992,280,075 | 2,242,519,102,840 | 2.50 |
| 26 | 신풍제약 | 1,311,989 | 52,984,990 | 15,573,309,430 | 628,931,831,300 | 2.48 |
| 27 | 셀트리온 | 3,506,325 | 146,402,770 | 525,247,485,000 | 21,931,134,946,000 | 2.40 |
| 28 | LG디스플레이 | 8,299,804 | 357,815,700 | 105,407,510,800 | 4,544,259,390,000 | 2.32 |
| 29 | 하나투어 | 357,441 | 16,039,185 | 15,709,531,950 | 704,922,180,750 | 2.23 |
| 30 | 카카오뱅크 | 10,618,472 | 476,767,137 | 215,554,981,600 | 9,678,372,881,100 | 2.23 |
| 31 | DL이앤씨 | 832,352 | 38,693,623 | 28,882,614,400 | 1,342,668,718,100 | 2.15 |
| 32 | SK바이오사이언스 | 1,591,117 | 76,784,046 | 98,171,918,900 | 4,737,575,638,200 | 2.07 |
| 33 | SK네트웍스 | 4,884,937 | 235,778,265 | 27,551,044,680 | 1,329,789,414,600 | 2.07 |
| 34 | 두산에너빌리티 | 12,943,445 | 640,561,146 | 180,043,319,950 | 8,910,205,540,860 | 2.02 |
| 35 | 비에이치 | 691,483 | 34,464,379 | 13,636,044,760 | 679,637,553,880 | 2.01 |
| 36 | 한전기술 | 705,634 | 38,220,000 | 37,751,419,000 | 2,044,770,000,000 | 1.85 |
| 37 | 유한양행 | 1,399,443 | 76,638,657 | 83,266,858,500 | 4,560,000,091,500 | 1.83 |
| 38 | POSCO홀딩스 | 1,535,127 | 84,571,230 | 656,266,792,500 | 36,154,200,825,000 | 1.81 |
| 39 | LIG넥스원 | 387,108 | 22,000,000 | 34,259,058,000 | 1,947,000,000,000 | 1.76 |
| 40 | 한진칼 | 1,153,210 | 66,762,279 | 51,721,468,500 | 2,994,288,213,150 | 1.73 |
| 41 | 넷마블 | 1,483,552 | 85,953,502 | 57,042,574,400 | 3,304,912,151,900 | 1.73 |
| 42 | 한국콜마 | 391,685 | 22,881,180 | 21,190,158,500 | 1,237,871,838,000 | 1.71 |
| 43 | SK바이오팜 | 1,308,383 | 78,313,250 | 101,007,167,600 | 6,045,782,900,000 | 1.67 |
| 44 | 롯데정밀화학 | 428,915 | 25,800,000 | 24,748,395,500 | 1,488,660,000,000 | 1.66 |
| 45 | 씨에스윈드 | 697,082 | 42,171,403 | 31,786,939,200 | 1,923,015,976,800 | 1.65 |
| 46 | 금양 | 940,890 | 58,050,037 | 86,279,613,000 | 5,323,188,392,900 | 1.62 |
| 47 | LG이노텍 | 379,408 | 23,667,107 | 86,694,728,000 | 5,407,933,949,500 | 1.60 |
| 48 | 고려아연 | 332,405 | 20,908,588 | 154,568,325,000 | 9,722,493,420,000 | 1.59 |
| 49 | 율촌화학 | 371,641 | 24,800,000 | 10,777,589,000 | 719,200,000,000 | 1.50 |
| 50 | LG에너지솔루션 | 3,483,223 | 234,000,000 | 1,363,681,804,500 | 91,611,000,000,000 | 1.49 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전