| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량 (주) | 수량_상장주식수 (주) | 금액_공매도잔고금액 (원) | 금액_시가총액( 원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 9,337,869 | 129,005,979 | 276,867,815,850 | 3,825,027,277,350 | 7.24 |
| 2 | 휴마시스 | 8,823,503 | 129,375,009 | 18,352,886,240 | 269,100,018,720 | 6.82 |
| 3 | 엘앤에프 | 2,406,500 | 36,247,825 | 350,145,750,000 | 5,274,058,537,500 | 6.64 |
| 4 | 에코프로 | 1,671,236 | 26,627,668 | 1,084,632,164,000 | 17,281,356,532,000 | 6.28 |
| 5 | 에스티큐브 | 2,711,882 | 46,278,501 | 27,145,938,820 | 463,247,795,010 | 5.86 |
| 6 | 다원시스 | 1,982,663 | 34,263,437 | 28,352,080,900 | 489,967,149,100 | 5.79 |
| 7 | 네패스 | 1,307,536 | 23,059,202 | 22,685,749,600 | 400,077,154,700 | 5.67 |
| 8 | 엔케이맥스 | 2,251,132 | 41,218,131 | 28,656,910,360 | 524,706,807,630 | 5.46 |
| 9 | 서진시스템 | 2,039,349 | 37,580,642 | 34,240,669,710 | 630,978,979,180 | 5.43 |
| 10 | 씨아이에스 | 3,678,681 | 70,188,384 | 35,057,829,930 | 668,895,299,520 | 5.24 |
| 11 | 레고켐바이오 | 1,391,049 | 26,542,914 | 53,346,729,150 | 1,017,920,751,900 | 5.24 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 2,478,626 | 48,249,212 | 68,905,802,800 | 1,341,328,093,600 | 5.14 |
| 13 | 에코프로비엠 | 4,991,713 | 97,801,344 | 1,083,201,721,000 | 21,222,891,648,000 | 5.10 |
| 14 | 인선이엔티 | 2,358,470 | 46,563,612 | 17,216,831,000 | 339,914,367,600 | 5.07 |
| 15 | 대주전자재료 | 732,911 | 15,480,593 | 52,842,883,100 | 1,116,150,755,300 | 4.73 |
| 16 | 박셀바이오 | 704,198 | 15,223,000 | 16,583,862,900 | 358,501,650,000 | 4.63 |
| 17 | 심텍 | 1,425,429 | 31,854,143 | 50,388,915,150 | 1,126,043,955,050 | 4.47 |
| 18 | 케이엠더블유 | 1,780,701 | 39,820,883 | 19,000,079,670 | 424,888,821,610 | 4.47 |
| 19 | 엔켐 | 722,746 | 16,268,221 | 36,570,947,600 | 823,171,982,600 | 4.44 |
| 20 | 고영 | 3,019,977 | 68,654,755 | 34,699,535,730 | 788,843,134,950 | 4.40 |
| 21 | 더네이쳐홀딩스 | 628,489 | 14,710,576 | 13,701,060,200 | 320,690,556,800 | 4.27 |
| 22 | 네이처셀 | 2,738,911 | 64,157,156 | 19,994,050,300 | 468,347,238,800 | 4.27 |
| 23 | 다날 | 2,854,757 | 68,949,040 | 10,862,350,385 | 262,351,097,200 | 4.14 |
| 24 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 25 | 동진쎄미켐 | 2,093,289 | 51,414,494 | 67,299,241,350 | 1,652,975,982,100 | 4.07 |
| 26 | HLB생명과학 | 4,112,125 | 101,812,698 | 38,037,156,250 | 941,767,456,500 | 4.04 |
| 27 | 위메이드 | 1,337,114 | 33,796,962 | 53,484,560,000 | 1,351,878,480,000 | 3.96 |
| 28 | 에이비엘바이오 | 1,878,657 | 47,892,539 | 31,054,200,210 | 791,663,669,670 | 3.92 |
| 29 | 아난티 | 3,511,167 | 91,131,365 | 23,630,153,910 | 613,314,086,450 | 3.85 |
| 30 | 상상인 | 2,013,833 | 55,328,313 | 8,588,997,745 | 235,975,254,945 | 3.64 |
| 31 | KH바텍 | 847,298 | 23,677,442 | 12,709,470,000 | 355,161,630,000 | 3.58 |
| 32 | 위지윅스튜디오 | 6,082,842 | 171,048,884 | 15,146,276,580 | 425,911,721,160 | 3.56 |
| 33 | 메지온 | 1,028,143 | 29,587,389 | 39,994,762,700 | 1,150,949,432,100 | 3.48 |
| 34 | 인텔리안테크 | 361,157 | 10,733,334 | 26,147,766,800 | 777,093,381,600 | 3.37 |
| 35 | 원익IPS | 1,634,647 | 49,083,901 | 55,332,800,950 | 1,661,490,048,850 | 3.33 |
| 36 | 엘앤씨바이오 | 734,300 | 22,684,891 | 23,717,890,000 | 732,721,979,300 | 3.24 |
| 37 | 에치에프알 | 435,903 | 13,489,026 | 8,469,595,290 | 262,091,775,180 | 3.23 |
| 38 | LB세미콘 | 1,386,249 | 43,784,592 | 8,677,918,740 | 274,091,545,920 | 3.17 |
| 39 | 에코프로에이치엔 | 478,344 | 15,304,932 | 29,752,996,800 | 951,966,770,400 | 3.12 |
| 40 | 골프존 | 194,262 | 6,275,415 | 16,978,498,800 | 548,471,271,000 | 3.10 |
| 41 | 레인보우로보틱스 | 589,969 | 19,250,946 | 84,542,557,700 | 2,758,660,561,800 | 3.06 |
| 42 | 하나머티리얼즈 | 603,329 | 19,752,674 | 30,769,779,000 | 1,007,386,374,000 | 3.05 |
| 43 | 셀트리온제약 | 1,191,097 | 39,610,243 | 78,255,072,900 | 2,602,392,965,100 | 3.01 |
| 44 | 솔브레인 | 231,761 | 7,778,566 | 57,824,369,500 | 1,940,752,217,000 | 2.98 |
| 45 | 나노신소재 | 361,927 | 12,159,878 | 45,530,416,600 | 1,529,712,652,400 | 2.98 |
| 46 | 이오테크닉스 | 352,899 | 12,319,550 | 55,405,143,000 | 1,934,169,350,000 | 2.87 |
| 47 | 원익머트리얼즈 | 358,603 | 12,608,000 | 9,556,769,950 | 336,003,200,000 | 2.84 |
| 48 | 하나마이크론 | 1,325,395 | 47,921,854 | 39,099,152,500 | 1,413,694,693,000 | 2.77 |
| 49 | SFA반도체 | 4,508,386 | 164,460,303 | 23,804,278,080 | 868,350,399,840 | 2.74 |
| 50 | 카카오게임즈 | 2,234,575 | 82,504,812 | 53,182,885,000 | 1,963,614,525,600 | 2.71 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전