0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.07.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/06 3444.89 -0.28% -0.65% 42.07%
디램익스체인지 지수 11/06 21202.43 -0.04% 2.41% -22.66%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/06 4.13 -0.24% -0.65% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/06 3.17 -0.28% 5.14% -21.70%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/06 3.14 0.19% 5.44% -29.57%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/06 1.55 0.13% 5.24% -31.03%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/06 3.62 N/A -2.35% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/06 6.65 N/A 2.03% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/06 7.47 0.00% -0.07% -30.50%
MLC 256Gb 32GBx8 11/06 11.51 0.00% 0.81% -11.51%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/06 53.10 USD -0.73% -2.12% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/06 489.94 USD 0.41% 2.09% 68.90%
케이던스(NAS:CDNS) 11/06 249.77 USD 0.09% 0.98% 69.04%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/03 69600.00 KRW 0.00% 5.45% 17.17%
인텔(NAS:INTC) 11/06 37.95 USD -0.50% 5.24% 37.90%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/03 125800.00 KRW 0.00% 4.49% 48.88%
마이크론(NAS:MU) 11/06 72.92 USD 0.47% 4.95% 30.28%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/06 457.51 USD 1.66% 1.06% 232.11%
AMD(NAS:AMD) 11/06 111.75 USD -0.45% 4.47% 86.50%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/06 119.93 USD 0.34% 7.27% 8.60%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/06 880.83 USD -0.21% 2.92% 87.62%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/06 550.00 TWD 0.18% 3.38% 31.89%
UMC(TWS:2303) 11/06 49.40 TWD 0.00% 9.29% 19.18%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/06 591.70 EUR -1.00% 6.59% 19.32%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/06 140.36 USD 0.44% 0.15% 48.72%
램리서치(NAS:LRCX) 11/06 639.05 USD 0.78% 1.81% 47.68%
TEL(TSE:8035) 11/06 21510.00 JPY 2.14% 10.65% 56.06%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/06 147.50 USD -1.82% -5.88% -10.60%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/06 167.57 USD -0.21% -3.32% 13.05%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/06 90.00 USD -1.15% -8.37% 5.20%
인피니온(XTR:IFX) 11/06 29.20 EUR 0.03% -8.61% 5.30%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지