0

선강퉁 거래 상위종목 (06일)

23.11.07.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,060,011,596 808,989,623 251,021,973 1,869,001,219
비야디 1,269,020,988 181,722,251 1,087,298,737 1,450,743,239
동방재부 375,182,003 446,308,246 -71,126,243 821,490,249
BOE 680,079,004 139,601,140 540,477,864 819,680,144
중지쉬촹 322,047,216 468,510,602 -146,463,386 790,557,818
입신정밀 288,244,486 431,421,178 -143,176,692 719,665,664
구비광 264,957,083 438,847,684 -173,890,601 703,804,767
오량액 231,529,403 461,593,071 -230,063,668 693,122,474
양광전력 409,493,407 230,019,588 179,473,819 639,512,995
삼칠호오인터넷 295,997,804 242,362,820 53,634,984 538,360,624

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,675,639,620 641,411,952 1,034,227,668 2,317,051,572
메이투안디앤핑 517,940,800 559,699,863 -41,759,063 1,077,640,663
야오밍바이오 381,577,725 530,163,546 -148,585,821 911,741,271
LI AUTO-W 276,142,170 299,811,140 -23,668,970 575,953,310
SMIC 338,096,325 229,696,650 108,399,675 567,792,975
샤오미그룹 253,017,372 234,186,664 18,830,708 487,204,036
홍콩거래소 304,603,560 134,514,580 170,088,980 439,118,140
XPENG-W 238,158,620 130,234,170 107,924,450 368,392,790
시누크 94,328,080 257,511,940 -163,183,860 351,840,020
콰이서우 209,367,780 139,029,419 70,338,361 348,397,199

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지