0

후강퉁 거래 상위종목 (06일)

23.11.07.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
웨이얼반도체 405,644,191 881,182,469 -475,538,278 1,286,826,660
귀주모태주 585,953,700 607,769,934 -21,816,234 1,193,723,634
야오밍캉더 462,499,967 306,061,259 156,438,708 768,561,226
중신증권 310,127,984 374,808,978 -64,680,994 684,936,962
융기실리콘자재 427,549,454 241,606,553 185,942,901 669,156,007
사이리쓰그룹 259,893,116 379,871,372 -119,978,256 639,764,488
폭스콘산업인터넷 269,623,485 364,456,096 -94,832,611 634,079,581
장화이자동차 92,707,032 488,208,055 -395,501,023 580,915,087
중국평안보험그룹 304,671,476 244,733,665 59,937,811 549,405,141
장강전력 195,792,929 351,738,401 -155,945,472 547,531,330

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,345,857,700 957,703,330 388,154,370 2,303,561,030
메이투안디앤핑 879,348,170 438,460,275 440,887,895 1,317,808,445
SMIC 473,671,625 465,219,175 8,452,450 938,890,800
샤오미그룹 411,412,080 388,069,780 23,342,300 799,481,860
시누크 184,651,640 587,649,265 -402,997,625 772,300,905
차이나모바일 73,446,925 606,008,669 -532,561,744 679,455,594
LI AUTO-W 286,624,850 155,686,810 130,938,040 442,311,660
야오밍바이오 244,378,350 189,461,125 54,917,225 433,839,475
GENSCRIPT BIO 209,336,500 201,567,800 7,768,700 410,904,300
홍콩거래소 240,804,760 97,200,720 143,604,040 338,005,480

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지