※ 다음은 6일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 699212 | 3092 | 696120 |
| 2 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 481868 | 123930 | 357938 |
| 3 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 545625 | 371619 | 174006 |
| 4 | 홍콩 | XPENG INC | 172931 | 62003 | 110928 |
| 5 | 홍콩 | NIO INC CL A | 87971 | 0 | 87971 |
| 6 | 홍콩 | CT VISION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CHAN 006728965 KYG972041043 | 83357 | 0 | 83357 |
| 7 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 53625 | 0 | 53625 |
| 8 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 46423 | 1640 | 44783 |
| 9 | 홍콩 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 37586 | 0 | 37586 |
| 10 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 37346 | 0 | 37346 |
| 11 | 홍콩 | FORDOO ORD | 35264 | 0 | 35264 |
| 12 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 164676 | 132919 | 31757 |
| 13 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 31384 | 1008 | 30376 |
| 14 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 29664 | 0 | 29664 |
| 15 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 157537 | 138821 | 18716 |
| 16 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 13174 | 0 | 13174 |
| 17 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO LTD | 12235 | 0 | 12235 |
| 18 | 홍콩 | GLOBAL STRATEGIC GROUP LTDCHAN 008452993 KYG3947G1230 | 10421 | 0 | 10421 |
| 19 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 20528 | 12004 | 8524 |
| 20 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 8386 | 0 | 8386 |
| 21 | 홍콩 | MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD | 8100 | 0 | 8100 |
| 22 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 6627 | 0 | 6627 |
| 23 | 홍콩 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 5529 | 0 | 5529 |
| 24 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 5377 | 0 | 5377 |
| 25 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 3882 | 0 | 3882 |
| 26 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3009 | 0 | 3009 |
| 27 | 홍콩 | CHINA HARMONY AUTO HOLDINGLTD CHAN 39516708151 KYG2116T1067 | 2702 | 0 | 2702 |
| 28 | 홍콩 | CHINAAMC NASDAQ 100 ETF | 2297 | 0 | 2297 |
| 29 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 2285 | 0 | 2285 |
| 30 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 2247 | 0 | 2247 |
| 31 | 홍콩 | STELUX HOLDINGS INTL LTD | 2185 | 0 | 2185 |
| 32 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 2146 | 0 | 2146 |
| 33 | 홍콩 | CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING GROUP CO LTD-H | 2079 | 0 | 2079 |
| 34 | 홍콩 | LI AUTO INC | 1769 | 0 | 1769 |
| 35 | 홍콩 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLD SUPER HI INTERNATIONAL HOLDI SOFF 938831418 KYG4290A1013 | 1652 | 0 | 1652 |
| 36 | 홍콩 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 1507 | 0 | 1507 |
| 37 | 홍콩 | BEIGENE LTD | 1404 | 0 | 1404 |
| 38 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1237 | 0 | 1237 |
| 39 | 홍콩 | EDVANCE INTL HOLDINGS LTD | 1165 | 0 | 1165 |
| 40 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 2501 | 1424 | 1077 |
| 41 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 1037 | 0 | 1037 |
| 42 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 956 | 0 | 956 |
| 43 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 921 | 0 | 921 |
| 44 | 홍콩 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 902 | 0 | 902 |
| 45 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 858 | 0 | 858 |
| 46 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 871 | 35 | 836 |
| 47 | 홍콩 | GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LTD | 821 | 15 | 806 |
| 48 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 774 | 0 | 774 |
| 49 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 766 | 0 | 766 |
| 50 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 872 | 164 | 708 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전