0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(07일)

23.11.07.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
POSCO홀딩스 156,517 -11.02 삼성전자 183,610 0.00
포스코퓨처엠 119,421 -11.02 한미반도체 32,859 7.01
삼성SDI 61,152 -7.91 삼성전자우 32,098 0.70
하이브 53,654 -5.27 셀트리온 17,559 -1.46
LG에너지솔루션 52,504 -10.23 한화에어로스페이스 12,842 1.81
기아 37,855 -1.90 삼성물산 9,428 0.18
금양 31,206 -7.27 아모레퍼시픽 8,934 0.21
SK하이닉스 26,444 -1.95 HD현대일렉트릭 7,961 4.16
SK이노베이션 24,641 -7.07 SK바이오팜 7,291 3.00
포스코인터내셔널 20,968 -10.89 SK 6,668 -0.56
KB금융 19,937 -6.10 롯데케미칼 5,949 0.38
솔루엠 14,281 -0.34 효성중공업 5,573 3.58
호텔신라 13,077 -3.05 카카오 4,941 -2.13
LG화학 11,347 -5.57 효성티앤씨 4,278 1.93
신한지주 10,686 -2.91 삼성바이오로직스 4,149 0.00
카카오뱅크 9,479 -7.11 LG생활건강 4,078 -0.72
NAVER 8,026 -2.43 SK스퀘어 3,972 0.53
삼성화재 7,252 -5.70 한화시스템 3,937 0.95
현대차 7,152 -1.01 KT&G 3,660 0.11
하나금융지주 7,050 -3.31 키움증권 3,631 -1.68

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지