| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9325 | 0.25 | 3.1900 | 2.00 | -74.25 | 1.75 | 21.05 | -2.65 |
| 02Y | 3.8775 | 0.50 | 3.1550 | 0.50 | -72.25 | 0.00 | -0.75 | -2.20 |
| 03Y | 3.8425 | 0.00 | 3.1800 | 0.00 | -66.25 | 0.00 | -4.45 | -1.00 |
| 04Y | 3.8425 | 0.25 | 3.1900 | 0.00 | -65.25 | -0.25 | ||
| 05Y | 3.8325 | 0.25 | 3.2100 | 0.00 | -62.25 | -0.25 | -12.85 | -0.45 |
| 07Y | 3.8375 | 0.50 | 3.2400 | 0.00 | -59.75 | -0.50 | ||
| 10Y | 3.8550 | 0.00 | 3.2300 | 0.00 | -62.50 | 0.00 | -20.00 | 0.10 |
| 20Y | 3.7375 | -1.25 | 3.2000 | 0.00 | -53.75 | 1.25 | -19.55 | 0.55 |
(2023/11/07 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전