0

글로벌마켓 데일리(08일)

23.11.08.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.08
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,152.60 56.74 0.17   USD/KRW 1,307.90 10.60 0.82
  S&P500 4,378.38 12.40 0.28   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,304.46 6.75 0.52
  나스닥 13,639.86 121.08 0.90   CNH/KRW 179.54 1.49 0.84
  VIX S&P500 14.89 -0.02 -0.13   Dollar Index 105.50 -0.04 -0.04
  필라델피아 반도체 3,471.46 26.57 0.77   EUR/KRW 1,399.37 0.72 0.05
  유로스톡스50 4,153.37 -5.27 -0.13   JPY/KRW 869.58 0.23 0.03
  FTSE100 7,410.04 -7.72 -0.10   EUR/USD 1.0699 0.0006 0.06
  DAX30 15,152.64 16.67 0.11   GBP/USD 1.2298 0.0005 0.04
  CAC40 6,986.23 -27.50 -0.39   AUD/USD 0.6432 0.0000 0.00
  MSCI 한국 476.05 33.97 7.68   USD/CNY 7.2785 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 968.91 20.65 2.18   BTC/USDT(Binance) 35,225.01 178.92 0.51
  EUREX 코스피200선물 331.05 2.65 0.81   ETH/USDT(Binance) 1,875.86 -25.09 -1.32
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 181.82 2.59 1.45   2년 4.9280 -0.86bp -
  마이크로소프트 360.53 4.00 1.12   5년 4.5435 -4.24bp -
  아마존닷컴 142.71 2.97 2.13   10년 4.5686 -8.07bp -
  엔비디아 459.55 2.04 0.45   30년 4.7348 -7.74bp -
  알파벳 A 130.97 0.72 0.55   스프레드(10년-2년) -0.3594 -0.07bp -
  알파벳 C 132.40 0.95 0.72   2년 선물 101.4883 0.0391 0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 318.82 3.02 0.96   5년 선물 105.5547 0.2812 0.27
  테슬라 222.18 2.91 1.33   10년 선물 108.1250 0.5312 0.49
  일라이 릴리 599.93 4.74 0.80   30년 선물 114.0000 1.5312 1.36
  유나이티드헬스 그룹 537.83 4.37 0.82   울트라30년 선물 117.9060 2.0000 1.73
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  젠디지털 18.93 1.48 8.48   WTI(최근월) 77.13 -3.69 -4.57
  익스피디아그룹 118.05 6.46 5.79   브렌트유(최근월) 81.46 -3.72 -4.37
  매치그룹 29.99 1.54 5.41   천연가스(최근월) 3.18 -0.09 -2.60
  바이오래드래브러토리스 302.82 13.96 4.83   대두(최근월) 1,348.50 8.00 0.60
  페이컴소프트웨어 167.84 6.95 4.32   금(3M) 1,968.94 0.31 0.02
  에어프라덕츠앤드케미컬스 254.46 -36.84 -12.65   구리(3M) 8,152.00 -66.00 -0.80
  에머슨일렉트릭 84.94 -6.80 -7.41   알루미늄(3M) 2,264.00 -15.00 -0.66
  슐럼버거 53.33 -3.15 -5.58   아연(3M) 2,554.00 -18.00 -0.70
  마라톤오일 25.53 -1.08 -4.06   납(3M) 2,171.00 -3.00 -0.14
  할리버턴 37.95 -1.57 -3.97   니켈(3M) 17,870.00 -270.00 -1.49
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:50  영국 모기지론 금리 8.01% 7.93%    [VGT]Vanguard Info Tech 435.03 5.21 1.21
 19:00  영국 국채 10년물 발행금리 4.405% 4.444%    [SOXX]iShares Semicon 477.40 3.02 0.64
 19:00  유로 PPI상승률(전년비) -12.4% -11.5%    [SKYY]First Trust Cloud 76.87 1.57 2.08
 20:30  브라 은행대출(전월비) 0.8% 1.2%    [IGV]iShares Exp. Tech 356.05 7.06 2.02
 22:30  미국 무역수지 -61.50B -58.70B    [IXN]iShares GlobalTech 61.79 0.61 1.00
 22:30  미국 수입(전월비) 322.70B 314.10B    [ARKK]ARK Innovation 40.91 1.14 2.87
 22:30  미국 수출(전월비) 261.10B 255.40B    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.12 0.82 3.24
 22:30  캐나 무역수지 2.04B 0.95B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 58.91 1.38 2.40
 22:30  캐나 수입 64.99B 64.33B    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.36 0.43 2.16
 22:30  캐나 수출 67.03B 65.28B    [ARKQ]ARK Autonomous 49.61 0.37 0.75

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지