시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 극동유화 | 1.30 | 87.16 | 1,975 | 4,242 | 2.78 |
| 2 | 두산에너빌리티 | 0.30 | 6.64 | 28,474 | 457,062 | 4.89 |
| 3 | 빙그레 | 0.24 | 28.43 | 1,307 | 5,906 | 1.10 |
| 4 | 현대차2우B | 0.14 | 8.45 | 5,150 | 66,073 | 1.78 |
| 5 | 메리츠금융지주 | 0.10 | 6.80 | 11,448 | 179,850 | 1.64 |
| 6 | 한미반도체 | 0.10 | 6.85 | 6,089 | 95,011 | 1.56 |
| 7 | 화신 | 0.06 | 16.77 | 220 | 1,538 | 0.41 |
| 8 | SK증권우 | 0.03 | 8.83 | 2 | 25 | 0.32 |
| 9 | 코오롱글로벌 | 0.01 | 9.46 | 34 | 405 | 0.16 |
| 10 | 상상인증권 | 0.01 | 13.21 | 6 | 53 | 0.06 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | OCI | -0.81 | -26.89 | -6,365 | 17,311 | 2.19 |
| 2 | KG모빌리티 | -0.42 | -37.01 | -6,007 | 10,222 | 0.71 |
| 3 | 벽산 | -0.31 | -33.62 | -679 | 1,341 | 0.61 |
| 4 | STX | -0.29 | -26.03 | -666 | 1,894 | 0.82 |
| 5 | 대한제당 | -0.24 | -63.72 | -677 | 386 | 0.14 |
| 6 | KG케미칼 | -0.15 | -44.59 | -702 | 873 | 0.19 |
| 7 | 애경케미칼 | -0.12 | -25.60 | -716 | 2,082 | 0.35 |
| 8 | 한창 | -0.12 | -39.69 | -28 | 43 | 0.18 |
| 9 | 금호석유우 | -0.12 | -29.59 | -214 | 511 | 0.28 |
| 10 | 흥아해운 | -0.03 | -33.17 | -108 | 219 | 0.05 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전