시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 국제약품 | 1.12 | 30.38 | 1,093 | 4,691 | 4.80 |
| 2 | 한국석유 | 0.72 | 30.40 | 1,251 | 5,368 | 3.11 |
| 3 | 휴니드 | 0.52 | 7.55 | 501 | 7,137 | 7.40 |
| 4 | 진양폴리 | 0.36 | 10.04 | 198 | 2,178 | 3.91 |
| 5 | 경보제약 | 0.33 | 24.05 | 672 | 3,468 | 1.72 |
| 6 | 노루홀딩스우 | 0.28 | 335.15 | 19 | 25 | 0.36 |
| 7 | 아시아나IDT | 0.22 | 13.75 | 409 | 3,384 | 1.84 |
| 8 | LS전선아시아 | 0.21 | 11.70 | 690 | 6,590 | 1.99 |
| 9 | 동아지질 | 0.21 | 12.03 | 349 | 3,258 | 1.93 |
| 10 | 유니퀘스트 | 0.20 | 5.33 | 309 | 6,121 | 3.99 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 엠씨넥스 | -0.47 | -19.00 | -2,776 | 11,840 | 2.02 |
| 2 | 극동유화 | -0.37 | -4.74 | -560 | 11,273 | 7.52 |
| 3 | 유엔젤 | -0.30 | -5.58 | -151 | 2,561 | 5.00 |
| 4 | 원림 | -0.23 | -7.08 | -68 | 900 | 3.06 |
| 5 | SJM | -0.22 | -10.82 | -138 | 1,139 | 1.84 |
| 6 | 제주은행 | -0.22 | -5.37 | -724 | 12,763 | 3.88 |
| 7 | SNT에너지 | -0.19 | -4.42 | -288 | 6,235 | 4.06 |
| 8 | 두산우 | -0.18 | -15.58 | -356 | 1,931 | 0.95 |
| 9 | 한화솔루션우 | -0.15 | -5.13 | -119 | 2,211 | 2.72 |
| 10 | 화천기계 | -0.14 | -1.61 | -117 | 7,154 | 8.66 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전