| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,997,975 | 39,248,121 | 194,868,375,000 | 2,551,127,865,000 | 7.64 |
| 2 | 롯데관광개발 | 4,335,445 | 75,721,741 | 48,730,401,800 | 851,112,368,840 | 5.72 |
| 3 | SKC | 2,112,274 | 37,868,298 | 177,219,788,600 | 3,177,150,202,200 | 5.58 |
| 4 | 후성 | 4,633,863 | 94,352,104 | 48,284,852,460 | 983,148,923,680 | 4.91 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 2,993,054 | 65,493,726 | 52,797,472,560 | 1,155,309,326,640 | 4.57 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,730,226 | 39,942,149 | 129,247,882,200 | 2,983,678,530,300 | 4.33 |
| 7 | 현대엘리베이 | 1,560,029 | 39,092,385 | 68,017,264,400 | 1,704,427,986,000 | 3.99 |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 3,040,257 | 77,463,220 | 817,829,133,000 | 20,837,606,180,000 | 3.92 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,736,204 | 46,110,835 | 70,316,262,000 | 1,867,488,817,500 | 3.77 |
| 10 | DB하이텍 | 1,635,372 | 44,398,588 | 85,202,881,200 | 2,313,166,434,800 | 3.68 |
| 11 | 코스모화학 | 1,127,671 | 35,008,228 | 39,524,868,550 | 1,227,038,391,400 | 3.22 |
| 12 | DL | 658,099 | 20,955,884 | 29,943,504,500 | 953,492,722,000 | 3.14 |
| 13 | 아모레퍼시픽 | 1,786,628 | 58,492,759 | 238,157,512,400 | 7,797,084,774,700 | 3.05 |
| 14 | 효성첨단소재 | 136,254 | 4,479,948 | 51,027,123,000 | 1,677,740,526,000 | 3.04 |
| 15 | 대한전선 | 3,743,232 | 124,447,300 | 44,394,731,520 | 1,475,944,978,000 | 3.01 |
| 16 | 신세계 | 291,684 | 9,845,181 | 48,944,575,200 | 1,652,021,371,800 | 2.96 |
| 17 | 신세계인터내셔날 | 1,016,758 | 35,700,000 | 16,115,614,300 | 565,845,000,000 | 2.85 |
| 18 | 명신산업 | 1,448,138 | 52,470,133 | 23,677,056,300 | 857,886,674,550 | 2.76 |
| 19 | PI첨단소재 | 778,855 | 29,366,322 | 20,483,886,500 | 772,334,268,600 | 2.65 |
| 20 | HMM | 12,644,628 | 489,039,496 | 190,048,758,840 | 7,350,263,624,880 | 2.59 |
| 21 | 대상 | 888,398 | 34,648,025 | 17,856,799,800 | 696,425,302,500 | 2.56 |
| 22 | 한국항공우주 | 2,464,842 | 97,475,107 | 119,051,868,600 | 4,708,047,668,100 | 2.53 |
| 23 | OCI홀딩스 | 499,237 | 19,812,715 | 51,171,792,500 | 2,030,803,287,500 | 2.52 |
| 24 | 셀트리온 | 3,556,073 | 146,402,770 | 533,055,342,700 | 21,945,775,223,000 | 2.43 |
| 25 | GKL | 1,499,356 | 61,855,670 | 22,175,475,240 | 914,845,359,300 | 2.42 |
| 26 | 신풍제약 | 1,278,106 | 52,984,990 | 15,503,425,780 | 642,707,928,700 | 2.41 |
| 27 | 팬오션 | 12,655,323 | 534,569,512 | 54,101,505,825 | 2,285,284,663,800 | 2.37 |
| 28 | LG디스플레이 | 8,146,750 | 357,815,700 | 105,256,010,000 | 4,622,978,844,000 | 2.28 |
| 29 | 카카오뱅크 | 10,707,727 | 476,767,137 | 225,933,039,700 | 10,059,786,590,700 | 2.25 |
| 30 | 하나투어 | 348,633 | 16,039,185 | 15,531,600,150 | 714,545,691,750 | 2.17 |
| 31 | DL이앤씨 | 827,288 | 38,693,623 | 29,575,546,000 | 1,383,297,022,250 | 2.14 |
| 32 | 두산에너빌리티 | 13,481,580 | 640,561,146 | 188,472,488,400 | 8,955,044,821,080 | 2.10 |
| 33 | SK네트웍스 | 4,875,655 | 235,778,265 | 27,742,476,950 | 1,341,578,327,850 | 2.07 |
| 34 | SK바이오사이언스 | 1,567,480 | 76,784,046 | 98,437,744,000 | 4,822,038,088,800 | 2.04 |
| 35 | 비에이치 | 683,665 | 34,464,379 | 13,502,383,750 | 680,671,485,250 | 1.98 |
| 36 | 한전기술 | 700,700 | 38,220,000 | 38,118,080,000 | 2,079,168,000,000 | 1.83 |
| 37 | POSCO홀딩스 | 1,524,643 | 84,571,230 | 667,793,634,000 | 37,042,198,740,000 | 1.80 |
| 38 | 유한양행 | 1,363,715 | 76,638,657 | 81,004,671,000 | 4,552,336,225,800 | 1.78 |
| 39 | 한진칼 | 1,159,865 | 66,762,279 | 50,048,174,750 | 2,880,792,338,850 | 1.74 |
| 40 | 넷마블 | 1,473,012 | 85,953,502 | 60,540,793,200 | 3,532,688,932,200 | 1.71 |
| 41 | SK바이오팜 | 1,302,838 | 78,313,250 | 100,709,377,400 | 6,053,614,225,000 | 1.66 |
| 42 | 씨에스윈드 | 700,625 | 42,171,403 | 32,789,250,000 | 1,973,621,660,400 | 1.66 |
| 43 | 롯데정밀화학 | 428,016 | 25,800,000 | 24,311,308,800 | 1,465,440,000,000 | 1.66 |
| 44 | 금양 | 942,203 | 58,050,037 | 86,776,896,300 | 5,346,408,407,700 | 1.62 |
| 45 | LIG넥스원 | 352,750 | 22,000,000 | 31,994,425,000 | 1,995,400,000,000 | 1.60 |
| 46 | 한국콜마 | 363,942 | 22,881,180 | 18,961,378,200 | 1,192,109,478,000 | 1.59 |
| 47 | 고려아연 | 330,419 | 20,908,588 | 155,462,139,500 | 9,837,490,654,000 | 1.58 |
| 48 | LG이노텍 | 366,656 | 23,667,107 | 83,047,584,000 | 5,360,599,735,500 | 1.55 |
| 49 | 현대위아 | 407,316 | 27,195,083 | 21,221,163,600 | 1,416,863,824,300 | 1.50 |
| 50 | 한섬 | 365,962 | 24,630,000 | 7,026,470,400 | 472,896,000,000 | 1.49 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전