0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.08.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/07 3471.46 0.77% -1.16% 29.90%
디램익스체인지 지수 11/07 21258.92 0.27% 2.43% -22.35%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/07 4.13 0.00% -0.82% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/07 3.19 0.57% 5.74% -21.26%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/07 3.14 0.06% 5.51% -29.45%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/07 1.55 0.52% 5.78% -30.49%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/06 3.62 N/A -2.35% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/06 6.65 N/A 2.03% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/07 7.47 0.00% -0.07% -30.50%
MLC 256Gb 32GBx8 11/07 11.51 0.00% 0.77% -10.42%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/07 55.27 USD 4.09% -0.79% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/07 499.02 USD 1.85% 1.82% 56.55%
케이던스(NAS:CDNS) 11/07 253.73 USD 1.59% 1.59% 56.60%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/06 70900.00 KRW 0.00% 7.42% 14.35%
인텔(NAS:INTC) 11/07 38.77 USD 2.16% 6.42% 30.28%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/06 133000.00 KRW 0.00% 10.47% 49.10%
마이크론(NAS:MU) 11/07 72.80 USD -0.16% 5.40% 20.79%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/07 459.55 USD 0.45% 0.34% 191.78%
AMD(NAS:AMD) 11/07 113.45 USD 1.52% 4.07% 65.69%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/07 120.72 USD 0.66% 7.49% 0.03%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/07 897.82 USD 1.93% 4.59% 77.24%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/07 555.00 TWD 0.91% 4.32% 36.20%
UMC(TWS:2303) 11/07 49.40 TWD 0.00% 9.29% 18.61%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/07 599.10 EUR 1.25% 4.72% 10.09%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/07 141.74 USD 0.98% 0.24% 35.26%
램리서치(NAS:LRCX) 11/07 641.26 USD 0.35% 1.08% 32.11%
TEL(TSE:8035) 11/07 21215.00 JPY -1.37% 5.55% 55.54%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/07 146.59 USD -0.62% -7.02% -16.09%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/07 168.11 USD 0.32% -4.47% 4.83%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/07 89.36 USD -0.71% -9.09% -4.15%
인피니온(XTR:IFX) 11/07 29.51 EUR 1.06% -10.39% -0.61%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지