0

선강퉁 거래 상위종목 (07일)

23.11.08.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 383,814,213 1,500,339,359 -1,116,525,146 1,884,153,572
중지쉬촹 426,720,989 817,867,109 -391,146,120 1,244,588,098
비야디 544,181,977 322,209,469 221,972,508 866,391,446
입신정밀 385,519,480 460,177,418 -74,657,938 845,696,898
구비광 486,875,817 350,931,036 135,944,781 837,806,853
삼칠호오인터넷 445,364,903 387,727,339 57,637,564 833,092,242
동방재부 554,021,883 203,495,202 350,526,681 757,517,085
신이성테크 252,451,976 494,573,770 -242,121,794 747,025,746
장안자동차 292,262,914 447,988,508 -155,725,594 740,251,422
오량액 322,583,525 230,918,779 91,664,746 553,502,304

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,432,931,770 837,895 2,432,093,875 2,433,769,665
텐센트 422,990,280 473,686,725 -50,696,445 896,677,005
Hang Seng China Enterprises Index ETF 709,072,388 3,498,432 705,573,956 712,570,820
메이투안디앤핑 227,912,600 374,120,392 -146,207,792 602,032,992
SMIC 198,971,700 325,200,700 -126,229,000 524,172,400
차이나모바일 222,630,150 286,489,350 -63,859,200 509,119,500
야오밍바이오 250,303,225 214,749,950 35,553,275 465,053,175
CSOP HANG SENG TECH 311,093,797 12,365,072 298,728,725 323,458,869
콰이서우 177,701,260 129,866,850 47,834,410 307,568,110
샤오미그룹 139,956,060 135,168,920 4,787,140 275,124,980

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지