0

후강퉁 거래 상위종목 (07일)

23.11.08.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 720,724,337 823,481,872 -102,757,535 1,544,206,209
웨이얼반도체 802,505,247 517,740,733 284,764,514 1,320,245,980
폭스콘산업인터넷 263,607,136 405,223,294 -141,616,158 668,830,430
사이리쓰그룹 234,519,556 399,422,648 -164,903,092 633,942,204
진산오피스소프트웨어 285,187,428 343,386,093 -58,198,665 628,573,521
야오밍캉더 339,539,782 261,723,951 77,815,831 601,263,733
항서제약 322,450,582 180,765,191 141,685,391 503,215,773
융기실리콘자재 172,207,571 327,173,900 -154,966,329 499,381,471
이리실업 314,973,405 178,337,341 136,636,064 493,310,746
타이핑양증권 209,014,689 268,985,018 -59,970,329 477,999,707

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,312,881,375 4,496,390 1,308,384,985 1,317,377,765
텐센트 407,917,980 381,641,500 26,276,480 789,559,480
SMIC 382,024,725 356,316,225 25,708,500 738,340,950
CSOP HANG SENG TECH 639,515,760 5,552,912 633,962,848 645,068,672
Hang Seng China Enterprises Index ETF 543,225,684 98,892 543,126,792 543,324,576
샤오미그룹 302,384,996 200,067,016 102,317,980 502,452,012
메이투안디앤핑 271,456,120 199,625,613 71,830,507 471,081,733
시누크 264,228,940 191,035,320 73,193,620 455,264,260
차이나모바일 212,325,425 181,228,400 31,097,025 393,553,825
LI AUTO-W 180,047,350 97,789,550 82,257,800 277,836,900

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지