| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9325 | 0.00 | 3.2250 | 3.50 | -70.75 | 3.50 | 20.15 | -0.90 |
| 02Y | 3.8725 | -0.50 | 3.1900 | 3.50 | -68.25 | 4.00 | 0.55 | 1.30 |
| 03Y | 3.8350 | -0.75 | 3.2150 | 3.50 | -62.00 | 4.25 | -3.30 | 1.15 |
| 04Y | 3.8225 | -2.00 | 3.2200 | 3.00 | -60.25 | 5.00 | ||
| 05Y | 3.8075 | -2.50 | 3.2350 | 2.50 | -57.25 | 5.00 | -12.15 | 0.70 |
| 07Y | 3.8100 | -2.75 | 3.2650 | 2.50 | -54.50 | 5.25 | ||
| 10Y | 3.8250 | -3.00 | 3.2550 | 2.50 | -57.00 | 5.50 | -19.70 | 0.30 |
| 20Y | 3.6950 | -4.25 | 3.2250 | 2.50 | -47.00 | 6.75 | -18.10 | 1.45 |
(2023/11/08 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전