| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,112.27 | -40.33 | -0.12 | USD/KRW | 1,310.60 | 2.70 | 0.21 | |
| S&P500 | 4,382.78 | 4.40 | 0.10 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,308.89 | 4.44 | 0.34 | |
| 나스닥 | 13,650.41 | 10.56 | 0.08 | CNH/KRW | 179.92 | 0.38 | 0.21 | |
| VIX S&P500 | 14.81 | -0.08 | -0.54 | Dollar Index | 105.51 | -0.00 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,472.67 | 1.21 | 0.03 | EUR/KRW | 1,403.34 | -0.26 | -0.02 | |
| 유로스톡스50 | 4,178.49 | 25.12 | 0.60 | JPY/KRW | 868.47 | 0.51 | 0.06 | |
| FTSE100 | 7,401.72 | -8.32 | -0.11 | EUR/USD | 1.0708 | -0.0002 | -0.02 | |
| DAX30 | 15,229.60 | 76.96 | 0.51 | GBP/USD | 1.2285 | -0.0003 | -0.03 | |
| CAC40 | 7,034.16 | 47.93 | 0.69 | AUD/USD | 0.6402 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 한국 | 462.32 | -13.73 | -2.88 | USD/CNY | 7.2794 | 0.0001 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 960.66 | -8.25 | -0.85 | BTC/USDT(Binance) | 35,871.11 | 471.98 | 1.33 | |
| EUREX 코스피200선물 | 326.00 | 0.90 | 0.28 | ETH/USDT(Binance) | 1,892.44 | 7.18 | 0.38 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 182.89 | 1.07 | 0.59 | 2년 | 4.9488 | 2.08bp | - | |
| 마이크로소프트 | 363.20 | 2.67 | 0.74 | 5년 | 4.5240 | -1.95bp | - | |
| 아마존닷컴 | 142.08 | -0.63 | -0.44 | 10년 | 4.5120 | -5.66bp | - | |
| 엔비디아 | 465.74 | 6.19 | 1.35 | 30년 | 4.6349 | -9.99bp | - | |
| 알파벳 A | 131.84 | 0.87 | 0.66 | 스프레드(10년-2년) | -0.4368 | -0.08bp | - | |
| 알파벳 C | 133.26 | 0.86 | 0.65 | 2년 선물 | 101.4570 | -0.0391 | -0.04 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 319.78 | 0.96 | 0.30 | 5년 선물 | 105.6250 | 0.0703 | 0.07 | |
| 테슬라 | 222.11 | -0.07 | -0.03 | 10년 선물 | 108.4531 | 0.3281 | 0.30 | |
| 일라이 릴리 | 619.13 | 19.20 | 3.20 | 30년 선물 | 115.2500 | 1.2812 | 1.12 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 536.73 | -1.10 | -0.20 | 울트라30년 선물 | 120.0630 | 2.2810 | 1.94 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 엑스트라스페이스스토리지 | 118.53 | 11.33 | 10.57 | WTI(최근월) | 75.58 | -1.79 | -2.31 | |
| 액손엔터프라이즈 | 229.58 | 13.21 | 6.11 | 브렌트유(최근월) | 79.75 | -1.86 | -2.28 | |
| 다비타 | 84.81 | 4.72 | 5.89 | 천연가스(최근월) | 3.12 | -0.02 | -0.61 | |
| 테이크투인터랙티브소프트웨어 | 143.47 | 7.11 | 5.21 | 대두(최근월) | 1,350.50 | 1.75 | 0.13 | |
| 헨리잭앤드어소시에이츠 | 149.94 | 6.51 | 4.54 | 금(3M) | 1,949.98 | 0.54 | 0.03 | |
| 워너브로스디스커버리 | 9.40 | -2.21 | -19.04 | 구리(3M) | 8,171.00 | 19.00 | 0.23 | |
| 파라마운트글로벌B | 11.82 | -1.02 | -7.94 | 알루미늄(3M) | 2,274.00 | 10.00 | 0.44 | |
| 바이오젠 | 231.69 | -13.92 | -5.67 | 아연(3M) | 2,614.00 | 60.00 | 2.35 | |
| 스테리스 | 206.32 | -11.91 | -5.46 | 납(3M) | 2,196.00 | 25.00 | 1.15 | |
| 뉴몬트 | 34.78 | -1.88 | -5.13 | 니켈(3M) | 18,075.00 | 205.00 | 1.15 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 이탈 | 소매판매(전년비) | 1.3% | 2.4% | [VGT]Vanguard Info Tech | 436.84 | 1.81 | 0.42 | |
| 18:00 이탈 | 소매판매(전월비) | -0.3% | -0.4% | [SOXX]iShares Semicon | 477.88 | 0.48 | 0.10 | |
| 19:00 유로 | 소매판매(전년비) | -2.9% | -1.8% | [SKYY]First Trust Cloud | 76.77 | -0.10 | -0.13 | |
| 19:30 독일 | 국채 10년물 발행금리 | 2.640% | 2.900% | [IGV]iShares Exp. Tech | 358.46 | 2.41 | 0.68 | |
| 20:00 브라 | IGP-DI 물가상승률(전월비) | 0.51% | 0.05% | [IXN]iShares GlobalTech | 61.99 | 0.20 | 0.32 | |
| 20:00 캐나 | 선행지수(전월비)-12개지표 | -0.01% | 0.08% | [ARKK]ARK Innovation | 40.34 | -0.57 | -1.39 | |
| 20:30 브라 | 공공부문부채(GDP비) | 60.0% | 59.9% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 25.05 | -1.07 | -4.10 | |
| 20:30 브라 | 국가채무(GDP비) | 74.4% | 74.3% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 58.58 | -0.33 | -0.56 | |
| 20:30 브라 | 기초적 재정수지 | -18.071B | -22.830B | [ARKF]ARK Fintech Innov | 20.42 | 0.06 | 0.29 | |
| 20:30 브라 | 재정수지(경과이자 제외) | -99.785B | -106.561B | [ARKQ]ARK Autonomous | 49.40 | -0.21 | -0.42 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전