| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,969,264 | 39,248,121 | 204,285,363,200 | 2,700,270,724,800 | 7.57 |
| 2 | 롯데관광개발 | 4,137,725 | 75,721,741 | 49,859,586,250 | 912,446,979,050 | 5.46 |
| 3 | SKC | 1,822,306 | 37,868,298 | 173,483,531,200 | 3,605,061,969,600 | 4.81 |
| 4 | 후성 | 4,446,226 | 94,352,104 | 50,020,042,500 | 1,061,461,170,000 | 4.71 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 2,937,705 | 65,493,726 | 58,049,050,800 | 1,294,156,025,760 | 4.49 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,708,208 | 39,942,149 | 138,194,027,200 | 3,231,319,854,100 | 4.28 |
| 7 | 현대엘리베이 | 1,495,889 | 39,092,385 | 70,306,783,000 | 1,837,342,095,000 | 3.83 |
| 8 | 포스코퓨처엠 | 2,914,885 | 77,463,220 | 1,018,752,307,500 | 27,073,395,390,000 | 3.76 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,654,422 | 46,110,835 | 74,283,547,800 | 2,070,376,491,500 | 3.59 |
| 10 | DB하이텍 | 1,512,339 | 44,398,588 | 83,632,346,700 | 2,455,241,916,400 | 3.41 |
| 11 | 코스모화학 | 1,084,671 | 35,008,228 | 45,827,349,750 | 1,479,097,633,000 | 3.10 |
| 12 | DL | 635,308 | 20,955,884 | 30,145,364,600 | 994,356,695,800 | 3.03 |
| 13 | 효성첨단소재 | 130,363 | 4,479,948 | 51,754,111,000 | 1,778,539,356,000 | 2.91 |
| 14 | 신세계 | 283,473 | 9,845,181 | 49,097,523,600 | 1,705,185,349,200 | 2.88 |
| 15 | 명신산업 | 1,472,308 | 52,470,133 | 25,515,097,640 | 909,307,404,890 | 2.81 |
| 16 | 아모레퍼시픽 | 1,628,718 | 58,492,759 | 233,395,289,400 | 8,382,012,364,700 | 2.78 |
| 17 | 대한전선 | 3,429,798 | 124,447,300 | 43,043,964,900 | 1,561,813,615,000 | 2.76 |
| 18 | 신세계인터내셔날 | 973,220 | 35,700,000 | 16,097,058,800 | 590,478,000,000 | 2.73 |
| 19 | 대상 | 874,988 | 34,648,025 | 18,024,752,800 | 713,749,315,000 | 2.52 |
| 20 | HMM | 12,237,087 | 489,039,496 | 204,971,207,250 | 8,191,411,558,000 | 2.50 |
| 21 | OCI홀딩스 | 484,962 | 19,812,715 | 51,648,453,000 | 2,110,054,147,500 | 2.45 |
| 22 | 한국항공우주 | 2,376,020 | 97,475,107 | 116,543,781,000 | 4,781,153,998,350 | 2.44 |
| 23 | 셀트리온 | 3,564,580 | 146,402,770 | 562,847,182,000 | 23,116,997,383,000 | 2.44 |
| 24 | 신풍제약 | 1,221,672 | 52,984,990 | 16,211,587,440 | 703,110,817,300 | 2.31 |
| 25 | GKL | 1,408,084 | 61,855,670 | 22,219,565,520 | 976,082,472,600 | 2.28 |
| 26 | PI첨단소재 | 665,040 | 29,366,322 | 19,286,160,000 | 851,623,338,000 | 2.27 |
| 27 | 카카오뱅크 | 10,665,946 | 476,767,137 | 262,382,271,600 | 11,728,471,570,200 | 2.24 |
| 28 | LG디스플레이 | 7,861,481 | 357,815,700 | 108,960,126,660 | 4,959,325,602,000 | 2.20 |
| 29 | 팬오션 | 11,410,247 | 534,569,512 | 52,487,136,200 | 2,459,019,755,200 | 2.13 |
| 30 | DL이앤씨 | 810,707 | 38,693,623 | 29,590,805,500 | 1,412,317,239,500 | 2.10 |
| 31 | 두산에너빌리티 | 13,170,245 | 640,561,146 | 197,553,675,000 | 9,608,417,190,000 | 2.06 |
| 32 | SK네트웍스 | 4,774,764 | 235,778,265 | 28,982,817,480 | 1,431,174,068,550 | 2.02 |
| 33 | 하나투어 | 321,208 | 16,039,185 | 14,871,930,400 | 742,614,265,500 | 2.00 |
| 34 | SK바이오사이언스 | 1,521,475 | 76,784,046 | 105,894,660,000 | 5,344,169,601,600 | 1.98 |
| 35 | 비에이치 | 682,212 | 34,464,379 | 13,712,461,200 | 692,734,017,900 | 1.98 |
| 36 | POSCO홀딩스 | 1,663,110 | 84,571,230 | 868,143,420,000 | 44,146,182,060,000 | 1.97 |
| 37 | 한전기술 | 693,455 | 38,220,000 | 39,665,626,000 | 2,186,184,000,000 | 1.81 |
| 38 | 넷마블 | 1,488,956 | 85,953,502 | 67,673,050,200 | 3,906,586,665,900 | 1.73 |
| 39 | 한진칼 | 1,121,075 | 66,762,279 | 52,578,417,500 | 3,131,150,885,100 | 1.68 |
| 40 | 유한양행 | 1,283,702 | 76,638,657 | 81,258,336,600 | 4,851,226,988,100 | 1.68 |
| 41 | SK바이오팜 | 1,280,601 | 78,313,250 | 106,546,003,200 | 6,515,662,400,000 | 1.64 |
| 42 | 씨에스윈드 | 678,647 | 42,171,403 | 34,543,132,300 | 2,146,524,412,700 | 1.61 |
| 43 | 롯데정밀화학 | 410,564 | 25,800,000 | 24,346,445,200 | 1,529,940,000,000 | 1.59 |
| 44 | LIG넥스원 | 347,550 | 22,000,000 | 31,522,785,000 | 1,995,400,000,000 | 1.58 |
| 45 | 고려아연 | 319,846 | 20,908,588 | 157,844,001,000 | 10,318,388,178,000 | 1.53 |
| 46 | 한국콜마 | 339,240 | 22,881,180 | 17,504,784,000 | 1,180,668,888,000 | 1.48 |
| 47 | 한섬 | 359,305 | 24,630,000 | 7,204,065,250 | 493,831,500,000 | 1.46 |
| 48 | LG이노텍 | 340,216 | 23,667,107 | 82,332,272,000 | 5,727,439,894,000 | 1.44 |
| 49 | LX인터내셔널 | 546,236 | 38,760,000 | 15,321,919,800 | 1,087,218,000,000 | 1.41 |
| 50 | 금양 | 790,030 | 58,050,037 | 94,566,591,000 | 6,948,589,428,900 | 1.36 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전