| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 2,574,074 | 36,247,825 | 483,153,689,800 | 6,803,716,752,500 | 7.10 |
| 2 | HLB | 8,590,716 | 129,005,979 | 286,929,914,400 | 4,308,799,698,600 | 6.66 |
| 3 | 휴마시스 | 8,514,972 | 129,375,009 | 20,265,633,360 | 307,912,521,420 | 6.58 |
| 4 | 에코프로 | 1,716,113 | 26,627,668 | 1,420,941,564,000 | 22,047,709,104,000 | 6.45 |
| 5 | 에스티큐브 | 2,653,850 | 46,278,501 | 27,573,501,500 | 480,833,625,390 | 5.74 |
| 6 | 다원시스 | 1,871,840 | 34,263,437 | 27,684,513,600 | 506,756,233,230 | 5.46 |
| 7 | 네패스 | 1,209,618 | 23,059,202 | 22,281,163,560 | 424,750,500,840 | 5.25 |
| 8 | 엔케이맥스 | 2,139,503 | 41,218,131 | 28,840,500,440 | 555,620,405,880 | 5.19 |
| 9 | 씨아이에스 | 3,544,424 | 70,188,384 | 37,322,784,720 | 739,083,683,520 | 5.05 |
| 10 | 에코프로비엠 | 4,906,956 | 97,801,344 | 1,467,179,844,000 | 29,242,601,856,000 | 5.02 |
| 11 | 인선이엔티 | 2,251,842 | 46,563,612 | 17,519,330,760 | 362,264,901,360 | 4.84 |
| 12 | 레고켐바이오 | 1,228,259 | 26,542,914 | 51,586,878,000 | 1,114,802,388,000 | 4.63 |
| 13 | 서진시스템 | 1,716,228 | 37,580,642 | 32,007,652,200 | 700,878,973,300 | 4.57 |
| 14 | 심텍 | 1,384,697 | 31,854,143 | 48,533,629,850 | 1,116,487,712,150 | 4.35 |
| 15 | 대주전자재료 | 666,891 | 15,480,593 | 56,418,978,600 | 1,309,658,167,800 | 4.31 |
| 16 | 케이엠더블유 | 1,688,978 | 39,820,883 | 19,338,798,100 | 455,949,110,350 | 4.24 |
| 17 | 주성엔지니어링 | 2,042,347 | 48,249,212 | 64,640,282,550 | 1,527,087,559,800 | 4.23 |
| 18 | 더네이쳐홀딩스 | 614,382 | 14,710,576 | 14,130,786,000 | 338,343,248,000 | 4.18 |
| 19 | 박셀바이오 | 628,696 | 15,223,000 | 15,937,443,600 | 385,903,050,000 | 4.13 |
| 20 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 21 | 네이처셀 | 2,642,408 | 64,157,156 | 19,818,060,000 | 481,178,670,000 | 4.12 |
| 22 | 동진쎄미켐 | 2,062,738 | 51,414,494 | 70,958,187,200 | 1,768,658,593,600 | 4.01 |
| 23 | 고영 | 2,750,026 | 68,654,755 | 34,512,826,300 | 861,617,175,250 | 4.01 |
| 24 | HLB생명과학 | 3,913,921 | 101,812,698 | 38,356,425,800 | 997,764,440,400 | 3.84 |
| 25 | 엔켐 | 617,452 | 16,268,221 | 37,849,807,600 | 997,241,947,300 | 3.79 |
| 26 | 에이비엘바이오 | 1,763,731 | 47,892,539 | 32,099,904,200 | 871,644,209,800 | 3.68 |
| 27 | 아난티 | 3,354,848 | 91,131,365 | 24,255,551,040 | 658,879,768,950 | 3.68 |
| 28 | 상상인 | 1,954,742 | 55,328,313 | 8,767,017,870 | 248,147,483,805 | 3.53 |
| 29 | 메지온 | 1,042,219 | 29,587,389 | 40,646,541,000 | 1,153,908,171,000 | 3.52 |
| 30 | KH바텍 | 805,356 | 23,677,442 | 12,700,464,120 | 373,393,260,340 | 3.40 |
| 31 | 인텔리안테크 | 355,723 | 10,733,334 | 27,212,809,500 | 821,100,051,000 | 3.31 |
| 32 | 에코프로에이치엔 | 503,464 | 15,304,932 | 39,924,695,200 | 1,213,681,107,600 | 3.29 |
| 33 | 다날 | 2,231,714 | 68,949,040 | 9,663,321,620 | 298,549,343,200 | 3.24 |
| 34 | 엘앤씨바이오 | 733,783 | 22,684,891 | 25,095,378,600 | 775,823,272,200 | 3.23 |
| 35 | 나노신소재 | 390,813 | 12,159,878 | 55,104,633,000 | 1,714,542,798,000 | 3.21 |
| 36 | 원익IPS | 1,557,939 | 49,083,901 | 54,839,452,800 | 1,727,753,315,200 | 3.17 |
| 37 | 위메이드 | 1,066,660 | 33,796,962 | 49,493,024,000 | 1,568,179,036,800 | 3.16 |
| 38 | 에치에프알 | 413,809 | 13,489,026 | 8,524,465,400 | 277,873,935,600 | 3.07 |
| 39 | LB세미콘 | 1,306,166 | 43,784,592 | 8,620,695,600 | 288,978,307,200 | 2.98 |
| 40 | 솔브레인 | 227,975 | 7,778,566 | 57,335,712,500 | 1,956,309,349,000 | 2.93 |
| 41 | 하나머티리얼즈 | 549,433 | 19,752,674 | 28,625,459,300 | 1,029,114,315,400 | 2.78 |
| 42 | 이오테크닉스 | 339,859 | 12,319,550 | 57,368,199,200 | 2,079,540,040,000 | 2.76 |
| 43 | 위지윅스튜디오 | 4,703,919 | 171,048,884 | 15,029,021,205 | 546,501,184,380 | 2.75 |
| 44 | 셀트리온제약 | 1,084,530 | 39,610,243 | 77,760,801,000 | 2,840,054,423,100 | 2.74 |
| 45 | 골프존 | 171,240 | 6,275,415 | 15,377,352,000 | 563,532,267,000 | 2.73 |
| 46 | 원익머트리얼즈 | 342,423 | 12,608,000 | 9,348,147,900 | 344,198,400,000 | 2.72 |
| 47 | 레인보우로보틱스 | 519,148 | 19,250,946 | 90,954,729,600 | 3,372,765,739,200 | 2.70 |
| 48 | SFA반도체 | 4,191,930 | 164,460,303 | 23,139,453,600 | 907,820,872,560 | 2.55 |
| 49 | 카카오게임즈 | 2,067,212 | 82,512,078 | 54,884,478,600 | 2,190,695,670,900 | 2.50 |
| 50 | 두산테스나 | 361,829 | 14,759,577 | 19,647,314,700 | 801,445,031,100 | 2.45 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전