0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.09.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/08 3472.67 0.03% -1.84% 26.05%
디램익스체인지 지수 11/07 21258.92 0.00% 2.43% -22.35%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/08 4.13 -0.15% -1.03% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/08 3.19 0.00% 5.28% -21.26%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/08 3.14 0.03% 5.54% -29.33%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/08 1.55 0.00% 5.21% -30.49%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/06 3.62 N/A -2.35% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/06 6.65 N/A 2.03% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/08 7.47 0.00% -0.07% -30.50%
MLC 256Gb 32GBx8 11/08 11.51 0.00% 0.66% -9.28%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/08 54.40 USD -1.57% -0.51% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/08 506.16 USD 1.43% 2.26% 52.73%
케이던스(NAS:CDNS) 11/08 256.40 USD 1.05% 1.35% 53.62%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/07 70900.00 KRW 0.00% 6.78% 17.38%
인텔(NAS:INTC) 11/08 37.92 USD -2.19% 2.82% 24.61%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/07 130400.00 KRW 0.00% 9.12% 46.35%
마이크론(NAS:MU) 11/08 72.28 USD -0.71% 2.95% 15.61%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/08 465.74 USD 1.35% -0.50% 185.26%
AMD(NAS:AMD) 11/08 113.59 USD 0.12% 4.87% 56.96%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/08 120.06 USD -0.55% 8.05% -1.13%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/08 911.13 USD 1.48% 4.18% 75.86%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/08 556.00 TWD 0.18% 2.21% 25.93%
UMC(TWS:2303) 11/08 48.50 TWD -1.82% 3.41% 10.23%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/08 600.00 EUR 0.15% 5.80% 8.79%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/08 144.23 USD 1.76% 1.44% 30.49%
램리서치(NAS:LRCX) 11/08 647.58 USD 0.99% 0.91% 29.30%
TEL(TSE:8035) 11/08 21260.00 JPY 0.21% 3.40% 43.75%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/08 145.22 USD -0.93% -7.70% -19.09%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/08 168.91 USD 0.48% -3.44% 2.96%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/08 87.90 USD -1.63% -10.20% -8.77%
인피니온(XTR:IFX) 11/08 29.42 EUR -0.30% -10.06% 0.65%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지