0

선강퉁 거래 상위종목 (08일)

23.11.09.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 604,980,127 436,461,167 168,518,960 1,041,441,294
신이성테크 318,889,193 555,163,079 -236,273,886 874,052,272
비야디 442,340,268 353,301,392 89,038,876 795,641,660
중지쉬촹 381,628,042 366,279,844 15,348,198 747,907,886
구비광 245,454,470 472,306,710 -226,852,240 717,761,180
오량액 388,822,764 321,589,811 67,232,953 710,412,575
동방재부 457,366,388 225,817,400 231,548,988 683,183,788
입신정밀 271,639,283 368,046,508 -96,407,225 639,685,791
노주노교 458,186,705 177,437,993 280,748,712 635,624,698
삼칠호오인터넷 204,103,600 339,795,983 -135,692,383 543,899,583

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 345,950 1,003,503,140 -1,003,157,190 1,003,849,090
메이투안디앤핑 403,738,200 334,934,562 68,803,638 738,672,762
SMIC 272,259,050 446,763,105 -174,504,055 719,022,155
야오밍바이오 414,108,425 296,603,650 117,504,775 710,712,075
텐센트 226,593,120 419,063,040 -192,469,920 645,656,160
XPENG-W 250,070,815 379,478,409 -129,407,594 629,549,224
시누크 122,918,540 255,474,115 -132,555,575 378,392,655
샤오미그룹 192,080,732 184,819,256 7,261,476 376,899,988
이노벤트바이오 124,617,400 200,878,134 -76,260,734 325,495,534
GIANT BIOGENE 186,265,260 124,588,710 61,676,550 310,853,970

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지