0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

23.11.09.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 711,039,320 447,752,789 263,286,531 1,158,792,109
웨이얼반도체 345,831,974 430,881,287 -85,049,313 776,713,261
야오밍캉더 277,108,949 383,549,568 -106,440,619 660,658,517
진산오피스소프트웨어 284,482,341 351,550,487 -67,068,146 636,032,828
CTG면세점 371,747,183 198,286,218 173,460,965 570,033,401
중국평안보험그룹 262,251,801 302,766,649 -40,514,848 565,018,450
융기실리콘자재 274,075,923 263,913,198 10,162,725 537,989,121
방정증권 137,045,038 370,863,909 -233,818,871 507,908,947
장화이자동차 272,613,703 232,640,643 39,973,060 505,254,346
중신증권 182,336,314 305,101,029 -122,764,715 487,437,343

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 545,928,180 487,426,680 58,501,500 1,033,354,860
SMIC 602,996,450 242,233,800 360,762,650 845,230,250
시누크 210,881,940 456,381,640 -245,499,700 667,263,580
Tracker Fund of Hong Kong 4,098,855 661,073,995 -656,975,140 665,172,850
CSOP HANG SENG TECH 3,103,753 614,269,409 -611,165,656 617,373,162
샤오미그룹 357,233,980 206,362,572 150,871,408 563,596,552
메이투안디앤핑 204,268,330 316,207,442 -111,939,112 520,475,772
융창중국 260,337,850 236,890,890 23,446,960 497,228,740
벽계원 233,545,600 228,217,740 5,327,860 461,763,340
차이나모바일 180,007,075 280,462,475 -100,455,400 460,469,550

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지