※ 다음은 8일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONStrUCTIONINVESTMENT GROUP | 2917687 | 31211 | 2886476 |
| 2 | 홍콩 | SUPER StrONG HOLDINGS Ltd | 1310720 | 0 | 1310720 |
| 3 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECtrIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 940866 | 12592 | 928274 |
| 4 | 홍콩 | MEITUAN | 470586 | 62183 | 408403 |
| 5 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 427151 | 22463 | 404688 |
| 6 | 홍콩 | BYD CO Ltd-H | 222398 | 63467 | 158931 |
| 7 | 홍콩 | COUNtrY GARDEN HOLDINGS COLtd | 184220 | 64414 | 119806 |
| 8 | 홍콩 | AK MEDICAL HOLDINGS Ltd | 118063 | 0 | 118063 |
| 9 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING Ltd | 147292 | 47340 | 99952 |
| 10 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 106100 | 17843 | 88257 |
| 11 | 홍콩 | CHINA HONGQIAO GROUP Ltd | 47033 | 0 | 47033 |
| 12 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 37276 | 246 | 37030 |
| 13 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING Ltd | 30906 | 4346 | 26560 |
| 14 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA Ltd-H | 24160 | 0 | 24160 |
| 15 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP Ltd CA39525202570 HK0000264587 | 21242 | 1453 | 19789 |
| 16 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 49640 | 32388 | 17252 |
| 17 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 21103 | 4033 | 17070 |
| 18 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 59068 | 42992 | 16076 |
| 19 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS Ltd | 14088 | 0 | 14088 |
| 20 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 13928 | 383 | 13545 |
| 21 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 92015 | 79351 | 12664 |
| 22 | 홍콩 | PRODUCTIVE TECH ORD | 12642 | 0 | 12642 |
| 23 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 15204 | 3445 | 11759 |
| 24 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS Ltd | 11104 | 0 | 11104 |
| 25 | 홍콩 | CALB ORD H | 10901 | 0 | 10901 |
| 26 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFRMB | 3107955 | 3097986 | 9969 |
| 27 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 7705 | 0 | 7705 |
| 28 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 7143 | 0 | 7143 |
| 29 | 홍콩 | STARPLUS LEGEND | 6610 | 0 | 6610 |
| 30 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO Ltd-H | 6098 | 0 | 6098 |
| 31 | 홍콩 | TENCENT-R | 3993 | 0 | 3993 |
| 32 | 홍콩 | CHINA INTERNATIONAL MARINECONTAINERS GROUP-H | 3786 | 0 | 3786 |
| 33 | 홍콩 | COSCO SHIPPING INTERNATIONAL HK CO Ltd | 3759 | 0 | 3759 |
| 34 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 3482 | 0 | 3482 |
| 35 | 홍콩 | LI NING CO Ltd | 3462 | 0 | 3462 |
| 36 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS Ltd | 3241 | 0 | 3241 |
| 37 | 홍콩 | PEtrOCHINA CO Ltd-H | 29930 | 27268 | 2662 |
| 38 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 2644 | 0 | 2644 |
| 39 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2478 | 0 | 2478 |
| 40 | 홍콩 | LENOVO GROUP Ltd | 2465 | 0 | 2465 |
| 41 | 홍콩 | NETEASE INC | 2262 | 0 | 2262 |
| 42 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP Ltd | 2140 | 0 | 2140 |
| 43 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLtd-H | 1995 | 0 | 1995 |
| 44 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT Ltd | 1986 | 0 | 1986 |
| 45 | 홍콩 | XPENG INC | 3582 | 1766 | 1816 |
| 46 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1600 | 0 | 1600 |
| 47 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 1561 | 0 | 1561 |
| 48 | 홍콩 | trADEGO FINTECH Ltd | 1456 | 0 | 1456 |
| 49 | 홍콩 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS PARI 005513079 BMG2033C2937 | 1285 | 0 | 1285 |
| 50 | 홍콩 | MEITU INC | 1182 | 0 | 1182 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전