0

글로벌마켓 데일리(10일)

23.11.10.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.10
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,891.94 -220.33 -0.65   USD/KRW 1,310.10 -0.50 -0.04
  S&P500 4,347.35 -35.43 -0.81   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,317.13 8.23 0.63
  나스닥 13,521.45 -128.97 -0.94   CNH/KRW 179.68 -0.24 -0.13
  VIX S&P500 14.45 -0.36 -2.43   Dollar Index 105.89 -0.04 -0.04
  필라델피아 반도체 3,452.34 -20.34 -0.59   EUR/KRW 1,397.74 0.72 0.05
  유로스톡스50 4,229.20 50.71 1.21   JPY/KRW 865.55 0.12 0.01
  FTSE100 7,455.67 53.95 0.73   EUR/USD 1.0669 0.0006 0.05
  DAX30 15,352.54 122.94 0.81   GBP/USD 1.2222 0.0004 0.03
  CAC40 7,113.66 79.50 1.13   AUD/USD 0.6366 0.0000 0.00
  MSCI 한국 454.56 -7.77 -1.68   USD/CNY 7.2821 -0.0009 -0.01
  MSCI 이머징 957.91 -2.75 -0.29   BTC/USDT(Binance) 36,579.63 954.91 2.68
  EUREX 코스피200선물 325.00 -1.70 -0.52   ETH/USDT(Binance) 2,085.38 197.27 10.45
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 182.41 -0.48 -0.26   2년 5.0328 10.50bp -
  마이크로소프트 360.69 -2.51 -0.69   5년 4.6471 13.89bp -
  아마존닷컴 140.60 -1.48 -1.04   10년 4.6240 12.74bp -
  엔비디아 469.50 3.76 0.81   30년 4.7726 15.57bp -
  알파벳 A 130.24 -1.60 -1.21   스프레드(10년-2년) -0.4088 0.02bp -
  알파벳 C 131.69 -1.57 -1.18   2년 선물 101.3008 -0.1562 -0.15
  메타 플랫폼스(페이스북) 320.55 0.77 0.24   5년 선물 105.1094 -0.4688 -0.44
  테슬라 209.98 -12.13 -5.46   10년 선물 107.5156 -0.8125 -0.75
  일라이 릴리 591.32 -27.81 -4.49   30년 선물 113.1250 -1.6875 -1.47
  유나이티드헬스 그룹 539.00 2.27 0.42   울트라30년 선물 117.0940 -2.1560 -1.81
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  트랜스다임그룹 973.07 77.86 8.70   WTI(최근월) 75.58 0.25 0.33
  월트디즈니 90.34 5.84 6.91   브렌트유(최근월) 79.91 0.37 0.47
  태피스트리 28.28 0.82 2.99   천연가스(최근월) 3.04 -0.07 -2.29
  파라마운트글로벌B 12.13 0.31 2.62   대두(최근월) 1,327.75 -21.25 -1.58
  모자이크 33.62 0.85 2.59   금(3M) 1,958.32 1.38 0.07
  벡턴디킨슨 232.24 -23.68 -9.25   구리(3M) 8,110.00 -61.00 -0.75
  코르테바 44.51 -4.11 -8.45   알루미늄(3M) 2,236.50 -37.50 -1.65
  오가논 11.42 -0.85 -6.93   아연(3M) 2,600.00 -14.00 -0.54
  액손엔터프라이즈 215.70 -13.88 -6.05   납(3M) 2,179.00 -17.00 -0.77
  테슬라 209.98 -12.13 -5.46   니켈(3M) 17,940.00 -135.00 -0.75
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:10  이탈 국채 1년물 발행금리 3.860% 3.942%    [VGT]Vanguard Info Tech 434.22 -2.62 -0.60
 22:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 217K 220K    [SOXX]iShares Semicon 475.59 -2.29 -0.48
 22:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 212.25K 210.75K    [SKYY]First Trust Cloud 75.51 -1.26 -1.64
 22:30  미국 연속실업수당청구건수 1834K 1812K    [IGV]iShares Exp. Tech 355.42 -3.04 -0.85
 01:30  미국 국채 4주일물 발행금리 5.290% 5.290%    [IXN]iShares GlobalTech 61.75 -0.24 -0.39
 01:30  미국 국채 8주일물 발행금리 5.290% 5.300%    [ARKK]ARK Innovation 39.09 -1.25 -3.10
 02:30  브라 외환흐름 1.757B -1.445B    [ARKG]ARK Genomic Rev 23.98 -1.07 -4.27
 03:00  미국 국채 30년물 발행금리 4.769% 4.837%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 57.88 -0.70 -1.19
 06:30  미국 연준 지준잔액 3.360T 3.315T    [ARKF]ARK Fintech Innov 20.16 -0.26 -1.27
 06:30  미국 연준 총자산 7861B 7867B    [ARKQ]ARK Autonomous 48.63 -0.77 -1.56

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지