시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 광동제약 | 0.32 | 29.04 | 1,265 | 5,624 | 1.44 |
| 2 | 한국콜마홀딩스 | 0.21 | 95.59 | 520 | 1,066 | 0.43 |
| 3 | NH투자증권 | 0.17 | 11.16 | 5,807 | 57,863 | 1.70 |
| 4 | 포스코인터내셔널 | 0.13 | 7.95 | 13,643 | 185,363 | 1.78 |
| 5 | HSD엔진 | 0.05 | 4.34 | 283 | 6,810 | 1.18 |
| 6 | 한국카본 | 0.05 | 16.06 | 276 | 2,000 | 0.34 |
| 7 | TCC스틸 | 0.04 | 6.01 | 560 | 9,895 | 0.67 |
| 8 | 세진중공업 | 0.03 | 5.57 | 79 | 1,502 | 0.59 |
| 9 | STX엔진 | 0.01 | 10.06 | 34 | 380 | 0.14 |
| 10 | 경농 | 0.01 | 7.07 | 26 | 404 | 0.16 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 롯데관광개발 | -4.84 | -31.05 | -41,876 | 93,007 | 10.75 |
| 2 | 신풍제약 | -1.93 | -20.93 | -13,448 | 50,797 | 7.31 |
| 3 | HDC현대산업개발 | -0.60 | -15.79 | -5,276 | 28,130 | 3.18 |
| 4 | 케이카 | -0.56 | -15.06 | -2,709 | 15,283 | 3.14 |
| 5 | 이수페타시스 | -0.51 | -54.95 | -8,387 | 6,878 | 0.42 |
| 6 | 에스디바이오센서 | -0.41 | -14.69 | -5,821 | 33,804 | 2.39 |
| 7 | 유니드비티플러스 | -0.06 | -30.36 | -51 | 118 | 0.14 |
| 8 | 코오롱모빌리티그룹 | -0.05 | -32.97 | -87 | 178 | 0.10 |
| 9 | 유수홀딩스 | -0.03 | -16.44 | -52 | 266 | 0.17 |
| 10 | 미래에셋글로벌리츠 | -0.01 | -24.78 | -4 | 13 | 0.02 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전