시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대상 | -0.0013 | -11.64 | -9 | 73 | 0.01 |
| 2 | LIG넥스원 | -0.0008 | -7.62 | -29 | 357 | 0.01 |
| 3 | 효성티앤씨 | -0.0005 | -2.60 | -10 | 390 | 0.02 |
| 4 | 롯데칠성 | -0.0004 | -4.19 | -5 | 132 | 0.01 |
| 5 | 삼양식품 | -0.0004 | -0.69 | -5 | 759 | 0.06 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | -0.0004 | -0.63 | -20 | 3,198 | 0.06 |
| 7 | DL | -0.0003 | -3.35 | -4 | 140 | 0.01 |
| 8 | 코스맥스 | -0.0003 | -1.56 | -3 | 239 | 0.02 |
| 9 | 한화솔루션 | -0.0001 | -1.28 | -7 | 548 | 0.01 |
| 10 | 현대엘리베이 | -0.0001 | -1.16 | -2 | 176 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전