| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 2,644,869 | 36,247,825 | 420,534,171,000 | 5,763,404,175,000 | 7.30 |
| 2 | 에코프로 | 1,737,364 | 26,627,668 | 1,492,395,676,000 | 22,873,166,812,000 | 6.53 |
| 3 | 휴마시스 | 8,435,002 | 129,375,009 | 18,894,404,480 | 289,800,020,160 | 6.52 |
| 4 | HLB | 8,396,829 | 129,005,979 | 275,415,991,200 | 4,231,396,111,200 | 6.51 |
| 5 | 에스티큐브 | 2,651,258 | 46,278,501 | 26,645,142,900 | 465,098,935,050 | 5.73 |
| 6 | 다원시스 | 1,820,592 | 34,263,437 | 27,072,203,040 | 509,497,308,190 | 5.31 |
| 7 | 네패스 | 1,183,969 | 23,059,202 | 21,536,396,110 | 419,446,884,380 | 5.13 |
| 8 | 에코프로비엠 | 5,020,597 | 97,801,344 | 1,428,359,846,500 | 27,824,482,368,000 | 5.13 |
| 9 | 엔케이맥스 | 2,095,845 | 41,218,131 | 28,377,741,300 | 558,093,493,740 | 5.08 |
| 10 | 씨아이에스 | 3,510,062 | 70,188,384 | 35,697,330,540 | 713,815,865,280 | 5.00 |
| 11 | 인선이엔티 | 2,224,927 | 46,563,612 | 17,087,439,360 | 357,608,540,160 | 4.78 |
| 12 | 서진시스템 | 1,723,691 | 37,580,642 | 31,198,807,100 | 680,209,620,200 | 4.59 |
| 13 | 박셀바이오 | 672,707 | 15,223,000 | 16,884,945,700 | 382,097,300,000 | 4.42 |
| 14 | 심텍 | 1,384,952 | 31,854,143 | 48,958,053,200 | 1,126,043,955,050 | 4.35 |
| 15 | 대주전자재료 | 667,082 | 15,480,593 | 53,566,684,600 | 1,243,091,617,900 | 4.31 |
| 16 | 케이엠더블유 | 1,655,672 | 39,820,883 | 18,841,547,360 | 453,161,648,540 | 4.16 |
| 17 | 더네이쳐홀딩스 | 607,127 | 14,710,576 | 13,690,713,850 | 331,723,488,800 | 4.13 |
| 18 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 19 | 네이처셀 | 2,634,343 | 64,157,156 | 19,098,986,750 | 465,139,381,000 | 4.11 |
| 20 | 동진쎄미켐 | 2,066,608 | 51,414,494 | 70,471,332,800 | 1,753,234,245,400 | 4.02 |
| 21 | 레고켐바이오 | 1,055,314 | 26,542,914 | 45,642,330,500 | 1,147,981,030,500 | 3.98 |
| 22 | 고영 | 2,661,020 | 68,654,755 | 33,209,529,600 | 856,811,342,400 | 3.88 |
| 23 | 엔켐 | 625,983 | 16,268,221 | 37,120,791,900 | 964,705,505,300 | 3.85 |
| 24 | HLB생명과학 | 3,823,331 | 101,812,698 | 36,895,144,150 | 982,492,535,700 | 3.75 |
| 25 | 아난티 | 3,341,430 | 91,131,365 | 23,958,053,100 | 653,411,887,050 | 3.67 |
| 26 | 메지온 | 1,048,319 | 29,587,389 | 39,207,130,600 | 1,106,568,348,600 | 3.54 |
| 27 | 주성엔지니어링 | 1,691,737 | 48,249,212 | 54,558,518,250 | 1,556,037,087,000 | 3.51 |
| 28 | 에이비엘바이오 | 1,672,968 | 47,892,539 | 31,501,987,440 | 901,816,509,370 | 3.49 |
| 29 | 상상인 | 1,907,154 | 55,328,313 | 8,420,084,910 | 244,274,501,895 | 3.45 |
| 30 | KH바텍 | 809,535 | 23,677,442 | 12,742,080,900 | 372,682,937,080 | 3.42 |
| 31 | 나노신소재 | 404,514 | 12,159,878 | 52,586,820,000 | 1,580,784,140,000 | 3.33 |
| 32 | 에코프로에이치엔 | 505,489 | 15,304,932 | 35,788,621,200 | 1,083,589,185,600 | 3.30 |
| 33 | 인텔리안테크 | 347,419 | 10,733,334 | 26,195,392,600 | 809,293,383,600 | 3.24 |
| 34 | 엘앤씨바이오 | 707,036 | 22,684,891 | 23,402,891,600 | 750,869,892,100 | 3.12 |
| 35 | 원익IPS | 1,511,285 | 49,083,901 | 53,423,924,750 | 1,735,115,900,350 | 3.08 |
| 36 | 위메이드 | 1,036,231 | 33,796,962 | 46,112,279,500 | 1,503,964,809,000 | 3.07 |
| 37 | 다날 | 2,089,431 | 68,949,040 | 8,430,854,085 | 278,209,376,400 | 3.03 |
| 38 | 에치에프알 | 407,826 | 13,489,026 | 8,136,128,700 | 269,106,068,700 | 3.02 |
| 39 | LB세미콘 | 1,269,645 | 43,784,592 | 8,239,996,050 | 284,162,002,080 | 2.90 |
| 40 | 솔브레인 | 221,881 | 7,778,566 | 54,804,607,000 | 1,921,305,802,000 | 2.85 |
| 41 | 셀트리온제약 | 1,085,165 | 39,610,243 | 76,829,682,000 | 2,804,405,204,400 | 2.74 |
| 42 | 하나머티리얼즈 | 527,889 | 19,752,674 | 27,133,494,600 | 1,015,287,443,600 | 2.67 |
| 43 | 이오테크닉스 | 326,535 | 12,319,550 | 53,551,740,000 | 2,020,406,200,000 | 2.65 |
| 44 | 골프존 | 165,501 | 6,275,415 | 14,746,139,100 | 559,139,476,500 | 2.64 |
| 45 | 원익머트리얼즈 | 331,364 | 12,608,000 | 8,996,532,600 | 342,307,200,000 | 2.63 |
| 46 | 위지윅스튜디오 | 4,427,104 | 171,048,884 | 13,812,564,480 | 533,672,518,080 | 2.59 |
| 47 | 레인보우로보틱스 | 495,874 | 19,382,858 | 82,364,671,400 | 3,219,492,713,800 | 2.56 |
| 48 | SFA반도체 | 3,967,997 | 164,460,303 | 21,863,663,470 | 906,176,269,530 | 2.41 |
| 49 | 카카오게임즈 | 1,955,383 | 82,512,078 | 51,426,572,900 | 2,170,067,651,400 | 2.37 |
| 50 | 두산테스나 | 341,788 | 14,759,577 | 19,105,949,200 | 825,060,354,300 | 2.32 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전